Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paulinich, José Vitor Teixeira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T17:17:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-11T17:17:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | PAULINICH, José Vitor Teixeira. Uma contribuição para a redução de vibrações de um motor de combustão interna rotativo do tipo Twin-Rotor Piston. 2019. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28700 | - |
| dc.description.abstract | The following work presents two methods to reduce vibration in a rotary engine described as Twin Rotor Piston (TRP). The first method consists in balancing moving parts, from topological optimizations, avoiding stresses from unbalance. The second method was a more precise choice of bearing type with the objective of adapting to stress demands and consequently reducing vibration. Commercial software was used in the section of balancing to change geometry of parts in order to converge the center of mass with center of rotation. These geometric changes were certified in a stress test in the software, and only were accounted best results. In choosing the bearings section, the available space and capacity to withstand static loads and mass were considered. One of the needle bearings chosen was 314.0% more efficient in static loading, approximately 100g lighter, and had 61.5% smaller diameter when compared to the ball bearing. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Otimização | pt_BR |
| dc.subject | Balanceamento de massa | pt_BR |
| dc.subject | Motor rotativo | pt_BR |
| dc.subject | Simulação | pt_BR |
| dc.subject | Rolamentos | pt_BR |
| dc.title | Uma contribuição para a redução de vibrações de um motor de combustão interna rotativo do tipo Twin-Rotor Piston | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Guarato, Alexandre Zuquete | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8624015415156921 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta dois métodos para redução da vibração de um motor rotativo do tipo Twin Rotor Piston (TRP). O primeiro deles é o balanceamento mássico de peças girantes, a partir de otimizações topológicas, com o objetivo de reduzir esforços resultantes do desbalanceamento. O segundo método foi uma escolha mais precisa do tipo de rolamento com o objetivo de adequar às solicitações impostas pelos esforços e consequentemente reduzir a vibração. Para o primeiro método foram feitas análises usando um software comercial, alterando a geometria das peças com o intuito de convergir o centro de massa com o centro de giro. As alterações geométricas passaram por um teste estático de tensão e somente as que resistiam aos esforços teóricos impostos foram consideradas. Na escolha dos rolamentos foram considerados o espaço disponível e capacidade de suportar cargas estáticas. Um dos rolamentos de agulha escolhidos mostrou ser 314,0% mais eficiente quanto à carga estática e aproximadamente 100g mais leve, além de possuir diâmetro 61,5% menor, quando comparados com o de esferas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 57 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS::ANALISE DE TENSOES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROJETOS DE MAQUINAS::MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 68800607 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Mecânica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ContribuiçãoReduçãoVibrações.pdf | 4.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
