Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Arruda, Igor Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T23:03:58Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T23:03:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.citation | ARRUDA, Igor Medeiros. Análise do Teste de Congruência Global na detecção de deslocamento com GNSS em linha de base curtas. 2019. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) - Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27894 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Geodésia | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Teste de Congruência Global | pt_BR |
dc.title | Análise do Teste de Congruência Global na detecção de deslocamentos com GNSS em linhas de base curtas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rofatto, Vinicius Francisco | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2034859873081330 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Machado, Wagner Carrupt | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2700872881834497 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Gabriel do Nascimento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3906104650421300 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rofatto, Vinicius Francisco | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2034859873081330 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Obras de engenharia civil são projetadas para serem flexíveis, essa movimentação precisa ser monitorada com intuito de evitar catástrofes. A monitoração geodésica por meio de receptor GNSS é amplamente conhecida, cada vez mais empregada em monitoramento de obras de engenharia. A utilização de um receptor não sendo em tempo real é uma forma de verificar o acompanhamento de obras menos complexas. Um dispositivo foi projetado para simular deslocamentos com receptor GNSS de simples frequência em linha de base curta de aproximadamente 60 metros. Cinco magnitudes foram analisadas (0 mm, 2mm 5mm 10 mm e 25 mm). Um rastreio de aproximadamente de 30 minutos foi feito sobre cada posição. Cada ponto foi rastreado três vezes, posteriormente ajustados pelo método paramétrico para obter as cincos posições por dia. O rastreio foi feito em duas épocas do ano, uma seca (Julho) e chuvosa (Outubro) afim de verificar a influência desses períodos nos deslocamentos. O deslocamento sobre o dispositivo avaliado realizado a diferença de coordenadas entre épocas e aplicando o teste de congruência global. Por fim foi verificado que um receptor de simples frequência aplicando redundância nas observações é viável para detectar deslocamento de ordem superior a 10 mm com nível de significância de 0,05. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 61 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEODESIA::GEODESIA GEOMETRICA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 66329339 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (Monte Carmelo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseTesteCongruência.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License