Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27656Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Leonardo Campos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-13T18:04:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-13T18:04:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Leonardo Campos. Implementação do Pilar de Manutenção Autônoma em uma fábrica de equipamentos odontológicos e médicos. 2019. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27656 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | TPM | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção autônoma | pt_BR |
| dc.subject | 5S | pt_BR |
| dc.title | Implementação do pilar de manutenção autônoma em uma fábrica de equipamentos odontológicos e médicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Fernando de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3670950531732922 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Déborah Oliveira Almeida | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6585626379231005 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Fernando Lourenço de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5076599232968373 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como base a análise do processo produtivo de uma indústria do segmento médico e odontológico, tendo como objetivo aumentar a disponibilidade das máquinas presentes nos principais setores de fabricação. Utilizando a metodologia TPM - Total Productive Maintenance, como referência a proposta foi aplicar práticas do pilar de Manutenção Autônoma na linha de produção para diminuir o tempo de parada de manutenção corretiva em cada máquina. Atualmente garantir que os equipamentos estejam disponíveis pelo maior período de tempo possível para produção nas condições ideias, é essencial para que a eficiência seja cada vez maior. Buscando atingir resultados deste tipo é importante garantir uma rotina de atividades preventivas realizadas pelo operador da máquina e capacitá-lo para garantir a efetividade das tarefas propostas. Atrelado as atividades de manutenção autônoma tem-se o programa 5S que garante que o ambiente de trabalho seja propício para receber a implementação da metodologia e seus pilares. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 58 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA DO PRODUTO::PROCESSOS DE TRABALHO | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ImplementaçãoPilarManutenção.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
