Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27578Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Mariana Izidro de Paiva | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T16:32:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T16:32:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Mariana Izidro de Paiva. Análise da conformidade da prestação de contas das entidades do terceiro setor ao Ministério Público pelo SICAP: um estudo de caso de entidades da cidade de Uberlândia/MG. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27578 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Terceiro setor | pt_BR |
| dc.subject | Prestação de contas | pt_BR |
| dc.subject | SICAP | pt_BR |
| dc.subject | Ministério público | pt_BR |
| dc.title | Análise da conformidade da prestação de contas das entidades do terceiro setor ao Ministério Público pelo SICAP: um estudo de caso de entidades da cidade de Uberlândia/MG | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, José Marcos da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4232504Y8 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Quando o assunto é a prestação de contas para fundações privadas, o SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas é o primeiro nome a ser dissertado. Tal fama vem crescendo há muito tempo devido a sua estabilidade que faz com que ele seja um local seguro e transparente que possibilita ao Governo avaliar o que ocorre nas organizações sem fins lucrativos de direito privado. Tais organizações, que são classificadas juridicamente como de cunho e direito privados devem prestar conta por meio do SICAP, observando exigências estabelecidas pela norma ITG 2002 (R1) que dispõe sobre as entidades do terceiro setor. Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo analisar a conformidade da evidenciação das demonstrações contábeis das prestações de contas das entidades da cidade de Uberlândia de Minas Gerais dos anos de 2015, 2016 e 2017, obtidas por meio do Ministério Público. Para tanto, utilizou-se como parâmetro para análise o cumprimento da ITG 2002 em alguns quesitos estabelecidos por meio de checklist. A justificativa que permite a elaboração e o desenvolvimento desse trabalho é o fato de que muitas entidades privadas não compreendem como funciona o SICAP. Embora a maioria das entidades disponibilizem as demonstrações contábeis obrigatórias, os resultados indicaram que o nível de evidenciação não foi favorável para os itens analisados. Como, por exemplo, o índice de divulgação de gratuidades segregadas e o voluntariado foram divulgadas por menos da metade das entidades analisadas. De tal maneira, há necessidade de as entidades melhorarem o conteúdo das informações que são prestadas ao Ministério Público e aos demais usuários. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 31 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 65931416 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Contábeis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseConformidadePrestacao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Mariana Izidro de Paiva Pereira | 586.46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
