Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rezende, Izabela Perdoncini | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-07T13:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-07T13:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Izabela Perdoncini. Análise de Viabilidade Mercadológica e Financeira da confeitaria Perdoncini Pâtisserie. 2019. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27518 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade financeira | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade mercadodógica | pt_BR |
| dc.subject | Plano de marketing | pt_BR |
| dc.subject | Plano financeiro | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade mercadológica e financeira da confeitaria Perdoncini Pâtisserie | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pimenta, Márcio Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3026927581342826 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fodra, Marcelo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3900649306267766 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paulo, Renata Rodrigues Daher | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3828942548356975 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do presente trabalho é analisar a viabilidade da inserção de um segundo canal de venda da loja Perdoncini Pâtisserie em 2020. Ela está situada em Jataí, Goiás, e atualmente possui apenas um ateliê de produção. O crescimento da empresa é notável tanto por nós, que almejamos expandir a produção, tanto pelos clientes, que desejam que sempre tenha disponibilidade para serem atendidos. Para solucionar a limitação da produção, estamos planejando a inserção de um segundo canal de venda, uma loja física. A construção terá início em abril de 2020 e término em julho de 2020. Atualmente seguimos dois formatos de venda: produtos feitos sob encomenda; e produtos para consumo imediato, produzido para ser disponibilizado à pronta entrega. No primeiro formato produzimos bolos para aniversário, sobremesas e docinhos para festa. No segundo formato, produzimos fatias de bolo, sobremesas individuais e mais 6 variedades de produtos e 30 de sabores. O Plano Financeiro apresentado posteriormente analisa dados desde dezembro de 2017 até projeções de 2022. Com essa análise foi possível calcular os Indicadores de Viabilidade e o resultado é de que o segundo canal de venda é viável, lucrativa e rentável. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 29 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 65699400 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Administração (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnálisedeViabilidadeMercadológica.pdf | TCC | 931.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
