Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Matheus Heitor Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T17:27:37Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T17:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Matheus Heitor Silva. Desenvolvimento de um programa supervisório para a operação automatizada de duas unidades de processamento de pinos por atrito. 2019. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27042 | - |
dc.description.abstract | This work presents the development of a supervisory program using LabVIEW® software in order to optimally operate Friction Hydro Pillar Processing (FHPP) machines to attend various conditions of tests and experiment the test conditions. The program covers from definition of test parameters, communication between equipment, experimental data acquiring to data treatment and presentation of results in form of tables and graphs. In addition, the program was developed using modular programming, in a way that future projects developed by the Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste (LTAD) keeps a standardized visual identity. Safety routines to accomplishment of tests were also developed and, finally, tests were performed to verify the functionality of the software. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Reparo por Atrito | pt_BR |
dc.subject | FHPP | pt_BR |
dc.subject | Programa Supervisório | pt_BR |
dc.subject | Supervisory Control | pt_BR |
dc.subject | Interface de Usuário | pt_BR |
dc.subject | User Interface | pt_BR |
dc.subject | Programação Gráfica | pt_BR |
dc.subject | Graphical Programming | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um programa supervisório para a operação automatizada de duas unidades de processamento de pinos por atrito | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a supervisory software for automated operation of friction pillar processing machines | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Franco, Vera Lucia Donizeti de Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8193834575917297 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arantes, Luciano José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6909679141216768 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Rafael Ariza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0624627292189127 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Dênis Soares de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0937517226309855 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1901953548819726 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa supervisório utilizando o software LabVIEW® para operar de forma otimizada duas unidades de Processamento de Pinos por Atrito (UPPA), com vistas a atender diversas situações de experimentos e ensaios referentes à técnica de processamento de pinos por atrito. O programa abrange desde a definição dos parâmetros de ensaio, comunicação entre os equipamentos, coleta de dados experimentais até o tratamento e apresentação dos resultados em forma de tabelas e gráficos. Adicionalmente, o programa foi desenvolvido utilizando programação modular, de tal forma que os projetos a serem desenvolvidos no Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste (LTAD) mantenham uma identidade visual padronizada. Foi desenvolvido também rotinas de segurança para a realização de ensaios de reparo por atrito, e finalmente foram realizados ensaios para verificar a funcionalidade do programa desenvolvido. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 81 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 62180881 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Mecatrônica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoProgramaSupervisório.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons