Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Andher Paulo Capanema | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T14:29:30Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T14:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Andher Paulo Capanema. Aplicação do ensaio IDEAL-CT para avaliação da resistência à fadiga de misturas asfálticas densas com CAP convencional e modificado por polímero. 2019. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26561 | - |
dc.description.abstract | One of the most common types of defects in asphalt pavements is fatigue cracking. With the increase in vehicle volume, several options to improve the performance of asphalt mixtures have emerged and it has become increasingly difficult to make a simplified analysis of the fatigue strength of these mixtures. Within today there is no simple consolidated test for this analysis. Fatigue tests are performed on sophisticated equipment in cut samples. In this scenario Zhou (2019), proposes the Ideal Cracking Test (IDEAL-CT). The essay seeks to fulfill 7 desired requirements in a test like this simplicity, practicality, efficiency, low test equipment cost, repeatability, sensitivity and correlation with field cracking performance. With the emergence of a new option to evaluate the behavior of asphalt mixtures to fatigue, a validation of this option is necessary, for possible implementation in the Brazilian context. This work presents the results of the dosage and fatigue test of asphalt mixtures with conventional asphalt and modified with polymer. From the results an analysis was made, which showed that despite the relatively low repeatability, the use of the test together of the dosage of the mixture adds rationality to the paving project. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Ensaio | pt_BR |
dc.subject | Test | pt_BR |
dc.subject | Fadiga | pt_BR |
dc.subject | Fatigue | pt_BR |
dc.subject | Mistura asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Asphalt mixture | pt_BR |
dc.subject | Ligante modificado | pt_BR |
dc.subject | Asphalt modified | pt_BR |
dc.title | Aplicação do ensaio IDEAL-CT para avaliação da resistência à fadiga de misturas asfálticas densas com CAP convencional e modificado por polímero | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nardez, Nassau de Nogueira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8725636858938325 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leandro, Rodrigo Pires | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2122841792563527 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos tipos de defeitos mais comuns de pavimentos asfálticos é o trincamento por fadiga. Com o aumento do volume de veículos, diversas opções para melhorar o desempenho de misturas asfálticas surgiram e se tornou cada vez mais difícil fazer uma análise simplificada da resistência à fadiga destas misturas. Ainda hoje não há um ensaio simples consolidado para a realização desta análise. Normalmente, os ensaios para análise do comportamento à Fadiga exigem equipamentos sofisticados e a utilização de corpos de prova que precisam ter suas dimensões ajustadas. Nesse cenário Zhou (2019) propõe o Ideal Cracking Test (IDEAL-CT). O ensaio busca cumprir 7 requisitos desejados em um ensaio deste tipo simplicidade, praticidade, eficiência, baixo custo do equipamento de teste, repetitividade, sensibilidade e correlação com o desempenho ao trincamento no campo. Com o surgimento de uma nova opção para avaliação do comportamento de misturas asfálticas à fadiga, é necessária uma validação desta opção, para possível implementação no contexto brasileiro. Este trabalho apresenta os resultados da dosagem e teste de IDEAL-CT de misturas asfálticas com asfalto convencional e modificado com polímero. A partir dos resultados verificou-se que apesar da repetitividade relativamente baixa, a utilização do ensaio em conjunto da dosagem da mistura agrega racionalidade ao projeto de pavimentação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 14 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS PROJETO E CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 60336233 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AplicaçãoEnsaioIdeal.pdf | 789.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License