Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25799
ORCID: | http://orcid.org/0000-0001-6036-2749 |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Estudo batimétrico da represa do dmae e utilização de geotecnologias para análise da ocupação do entorno |
Author: | Cunha, Samuel Rodrigues da |
First Advisor: | Gallis, Rodrigo Bezerra de Araújo |
Summary: | Grande parte da superfície terrestre é coberta por água. Porém apenas cerca de 2% de toda essa água é própria para consumo humano. Dentro disso, grande parte da água disponível para consumo do homem está localizado em rios, represas e lagos. A necessidade de proteção e de uma gestão ativa na fiscalização e implementação de leis reguladoras nestas áreas reflete automaticamente na quantidade e na qualidade de água disponível nestes corpos hídricos. Dentro disso, este trabalho visa gerar o estudo batimétrico da Represa do DMAE e analisar o uso e ocupação do entorno do corpo d’água, a partir do uso de geotecnologias. Os resultados apontam que a represa possui baixa profundidade e alguns pontos com o terreno mais acidentado. A baixa profundidade, principalmente na seção 2 é explicada pela influência de uma zona de assoreamento, que através das análises, se mostra em expansão gradual. Um dos agentes intensificadores deste processo é falta de cobertura vegetal em determinados pontos no entorno do corpo d’água, o que traz a necessidade de implementação de planos de recuperação para tais áreas, que hoje se encontram fora dos padrões exigidos pela legislação ambiental. |
Keywords: | Batimetria Análise do Entorno Aerofotogrametria |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEODESIA::FOTOGRAMETRIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | CUNHA, Samuel Rodrigues. Estudo batimétrico da Represa do DMAE e utilização de geotecnologias para análise da ocupação do entorno. 2019. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) - Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2019. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25799 |
Date of defense: | 19-Jun-2019 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (Monte Carmelo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudoBatimétricoRepresa.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License