Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Soares, David Jose | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T18:08:35Z | - |
dc.date.available | 2019-03-21T18:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-20 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, David Jose. Empresas Orientadas a Dados e Análises: a tecnologia está a serviço da tomada de decisão?. 2017. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão da Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24654 | - |
dc.description.abstract | The intense process of creating digital data (internal and external) has translated into challenges and opportunities to the organizations, as long as extracting relevant information to support decision making requires changes in their models, processes and business vision. By making data-driven decisions, organizations aim to generate value for their stakeholders and develop sustainable competitive advantages. Thus, the objective of this paper was to analyze the level of data maturity and analysis as drivers of the decision-making process in a business group, from a data and technology perspective. A data maturity and analysis model developed by the Computer Science Corporation (CSC) was adapted for the study. A mixed research approach was used in which, in the first stage, a quantitative study, a survey was carried out with 175 participants and, in the second stage, a qualitative study, eight focal groups were carried out, reaching a total of 66 participants. The quantitative results point to an intermediate level of maturity, the Repeatable level. However, the qualitative results point to the basic level of maturity, named Ad Hoc or Sporadic. In both cases, the results suggest the need for investments in appropriate technologies capable of collecting, integrating, analyzing data and making it available for the decision makers as well as allowing the incorporation of analytical solutions in the existing business applications. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Big Data | pt_BR |
dc.subject | Maturidade em Dados | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Tomada de Decisão | pt_BR |
dc.title | Empresas orientadas a dados e análises: a tecnologia está a serviço da tomada de decisão? | pt_BR |
dc.title.alternative | Data-Driven Companies: is technology at the service of decision-making? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, José Eduardo Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181111177305483 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paula, Veronica Angelica Freitas de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0116513470932691 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sousa, Regis Michel dos Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6744384950553465 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Vinícius Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0266010376410444 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7430661458519085 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O intenso processo de criação de dados digitais, internos e externos, tem se traduzido para as organizações em desafios e oportunidades, na medida em que, extrair informações relevantes para suportar a tomada de decisão exige mudanças em seus modelos, processos e visão de negócios. Ao tomarem decisões orientadas por dados e análises, as organizações almejam gerar valor para seus stakeholders e desenvolver vantagens competitivas sustentáveis. Assim, objetivou-se com esta pesquisa, analisar o nível de maturidade em dados e análises como direcionadores do processo de tomada de decisão em um grupo empresarial, sob a perspectiva de dados e tecnologia. Adaptou-se para o estudo um modelo de avaliação de maturidade em dados e análises desenvolvido pela Computer Science Corporation (CSC). Utilizou-se uma abordagem mista de pesquisa na qual, na primeira etapa, de caráter quantitativo, foi realizada uma survey com 175 participantes e, na segunda etapa, de caráter qualitativo, foram realizados oito grupos focais, atingindo um total de 66 participantes. Os resultados quantitativos apontam para um nível intermediário de maturidade, o nível Replicável. Contudo, os resultados qualitativos apontam para o nível básico de maturidade, denominado Ad Hoc ou Esporádico. Em ambos os casos, os resultados sugerem a necessidade de investimentos em tecnologias apropriadas capazes de coletar, integrar e analisar os dados e torná-los disponíveis e acessíveis para os tomadores de decisão; assim como, permitir a incorporação de soluções analíticas nas aplicações empresarias existentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Gestão da Informação | pt_BR |
dc.sizeorduration | 23 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 151456363 | - |
Appears in Collections: | TCC - Gestão da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EmpresasOrientadasDados.pdf | TCC | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License