Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24049Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Borges, Ariane Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T19:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-23T19:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Ariane Santos. Análise da variação sazonal do processo de descoberta de vulnerabilidades de segurança. 2018. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24049 | - |
| dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vulnerabilidade de Segurança | pt_BR |
| dc.subject | Segurança da Informação | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de Descoberta de Vulnerabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Sazonalidade em Sistemas de Software | pt_BR |
| dc.title | Análise da variação sazonal do processo de descoberta de vulnerabilidades de segurança | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Miani, Rodrigo Sanches | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2992074747740327 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Maria Adriana Vidigal de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0532686872124118 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cattelan, Renan Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3722586963728305 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1578791430113455 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esse trabalho utiliza conceitos de análise de dados para avaliar a ocorrência de vulnerabilidades descobertas em sistemas operacionais Windows, sistemas operacionais diferentes do Windows e aplicações Web nos últimos dez anos usando uma base de dados pública mantida pelo NIST (National Institute of Standards and Technology). Ao longo da pesquisa foi utilizado o cálculo de índice de sazonalidade e a função de autocorrelação para investigar se as tendências encontradas em um estudo anterior continuam as mesmas, além de analisar vulnerabilidades presentes em softwares que não foram contemplados em tal trabalho. Os resultados encontrados indicam duas tendências de sazonalidade: aumento de vulnerabilidades reportadas em junho para todos os sistemas operacionais investigados e diminuição do número de vulnerabilidades em janeiro em todos os softwares analisados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 42 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseVariacaoSazonal.pdf | TCC | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
