Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24035
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Desigualdades na concessão de crédito em uma mesorregião do estado de São Paulo: preferência pela liquidez e polos de crescimento |
Título(s) alternativo(s): | Inequalities in credit granting in a meso-region of the state of São Paulo: preference for liquidity and growth poles. |
Autor(es): | Rodrigues, Wagner Barbosa |
Primeiro orientador: | Carvalho, Luciano Ferreira |
Primeiro membro da banca: | Domingos, Jean Carlos |
Segundo membro da banca: | Borges, Wemerson Gomes |
Resumo: | Este trabalho investiga a relação entre determinadas variáveis e a concessão de crédito pelos bancos. A amostra é composta por municípios que compõe a mesorregião metropolitana do estado de São Paulo e abrange os anos de 2013 a 2017. Na metodologia foram realizadas regressões com dados em painel, as quais consideraram modelos de dados empilhados, efeitos aleatórios e efeitos fixos. Os resultados apontaram que o modelo de efeitos fixos foi o mais indicado para a dada amostra. Entre as variáveis, PIB, depósitos a prazo e número de agências foram as mais significantes na concessão de crédito pelos bancos. Verificou-se ainda que a distância entre municípios e polos não foi significante para explicar a concessão de crédito. |
Abstract: | This paper investigates which variables affect the granting of credit by banks. The sample is made up of municipalities that make up the metropolitan mesorregion of the state of São Paulo and covers the years 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017. In the methodology, regressions were performed with panel data, which will consider stacked data models, effects random effects and fixed effects. The results indicated that the fixed effects model was the most suitable for the given sample. Among the variables, GDP, time deposits and number of agencies were the most significant in the granting of credit by banks. It was verified that the distance between municipalities and poles was not significant to explain the concession of credit. |
Palavras-chave: | Concessão de Crédito Credit Granting Sao Paulo Polos de Crescimento Growth Poles |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | RODRIGUES, Wagner Barbosa. Desigualdades na concessão de crédito em uma mesorregião do estado de São Paulo: preferência pela liquidez e polos de crescimento. 2018. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24035 |
Data de defesa: | Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | TCC - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesigualdadesConcessaoCredito.pdf | Tcc | 326.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.