Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Andressa de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T22:03:37Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T22:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Andressa de Moura. Tratamento de efluente domissanitário sintético por meio da ozonização convencional e catalítica heterogênea. 2018. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23556 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos Oxidativos Avançados | pt_BR |
dc.subject | Ozônio | pt_BR |
dc.subject | Efluente Sintético | pt_BR |
dc.subject | DQO | pt_BR |
dc.title | Tratamento de efluente domissanitário sintético por meio da ozonização convencional e catalítica heterogênea. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Salla, Marcio Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3627743332198183 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, André Luiz de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3759700277755565 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Aline Martins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7567660743797378 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5293468153893857 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho apresenta a aplicação de processos oxidativos avançados envolvendo o ozônio por meio da ozonização convencional e catalítica na remoção da matéria orgânica carbonácea medida por meio da demanda química de oxigênio (DQO) de efluente domissanitário sintético com concentração média de 327,45 mg DQO/L. Os ensaios foram realizados em pH real do efluente (pH ≈ 7,97) e em pH alcalino controlado (pH ≈ 10,9) para ambas as ozonizações sendo que para a avaliação da ozonização catalítica foi utilizado o carvão ativado como catalisador. Os parâmetros analisados foram cor, turbidez, DQO e variação de pH e amônia para as vazões de gás ozônio de 60, 120, 240 e 300 L/h nos tempos de contato de 0, 5, 10, 20, 40 e 60 minutos. Ambos processos independentemente do pH foram mais eficientes na vazão de 300 L/h no tempo de contato de 60 minutos. A ozonização catalítica em pH alcalino controlado foi a que apresentou melhores resultados na remoção de cor, turbidez e matéria orgânica do efluente sintético apresentando remoções da ordem de 89%, 87% e 95% respectivamente, mostrando-se bastante satisfatório. Observou-se que a ozonização promoveu a redução do pH durante os ensaios realizados e também foi possível constatar a variação da amônia ao longo do tempo de contato. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.sizeorduration | 12 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TratamentoEfluenteDomissanitario.pdf | TCC | 9.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.