Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Ronaldo Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T16:04:00Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T16:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Ronaldo Oliveira. Avaliação dos parâmetros operacionais do processo foto-Fenton modificado na degradação simultânea dos pesticidas Ametrina, Atrazina, Imidacloprid e Tebuthiuron. 2018, 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23468 | - |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos De Oxidação Avançada | pt_BR |
dc.subject | Contaminantes Emergentes | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
dc.subject | Desreguladores Endócrinos | pt_BR |
dc.subject | Pesticidas | pt_BR |
dc.subject | Advanced Oxidation Processes | pt_BR |
dc.subject | Emerging Pollutants | pt_BR |
dc.subject | Toxicity | pt_BR |
dc.subject | Endocrine Disruptors | pt_BR |
dc.subject | Pesticides | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos parâmetros operacionais do processo foto-Fenton modificado na degradação simultânea dos pesticidas Ametrina, Atrazina, Imida Cloprid e Tebuthiuron | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gonçalves, Bárbara Rezende | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8123746190434565 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Trovó, Alam Gustavo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7274761440886112 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Borges Neto, Waldomiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7646193734918354 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lopes, Osmando Ferreira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9493281509128559 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6145183035758390 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O tratamento de água contendo certos poluentes orgânicos, como é o caso dos contaminantes de interesse emergente, tem sido um grande desafio, uma vez que métodos convencionais não são capazes de fazê-lo de forma eficiente. Em virtude de tais problemas, têm-se buscado cada vez mais, métodos que contribuam de maneira eficaz, inovadora e menos onerosa. Entre as alternativas pesquisadas estão os Processos de Oxidação Avançada (POA). Neste trabalho avaliou-se a degradação de uma mistura dos pesticidas ametrina, atrazina, imidacloprid e tebuthiuron (pesticidas associados a plantações de cana-de-açúcar), através do processo foto-Fenton, utilizando o ligante ácido etileno diamino di-succínico tetra-acético (EDDS) para complexar o ferro, trabalhando em pH 6,0. A concentração inicial de H2O2 utilizada foi de 300 μmol L-1. A reação foi feita em reator de escala laboratorial sob irradiação artificial UVA, acompanhando-se, além da concentração dos pesticidas, a concentração de peróxido de hidrogênio e de ferro livre em solução. Trabalhou-se em diferentes concentrações iniciais de Fe3+ (10, 20 e 30 μmol L 1), onde constatou-se que a maior concentração inicial de ferro proporcionou os melhores resultados. Também avaliou-se a possibilidade da reposição de ligante, e a utilização de proporções iniciais diferentes de Fe:EDDS (1:1, 1:2, 1:3 e 1:4). Os melhores resultados de degradação foram obtidos para a proporção inicial de Fe:EDDS de 1:2, levando as concentrações da ametrina, da atrazina e do imidacloprid abaixo do limite de quantificação, e a 80% de degradação do tebuthiuron. A seguir, avaliou-se o efeito dos reagentes isoladamente da reação em experimentos controle, demonstrando a eficácia maior do processo foto-Fenton, e repetiu-se esses experimentos sob irradiação solar, para demonstrar sua eficácia e aplicabilidade, obtendo-se resultados semelhantes. Também foi analisada a toxicidade do meio reacional durante os processos, utilizando a inibição da bioluminescência da bactéria Vibrio fischeri como parâmetro de toxicidade aguda, e demonstrou-se que, apesar da formação de intermediários mais tóxicos, estes são também degradados, diminuindo a toxicidade ao final. Tudo isso demonstra que o processo foto-Fenton, utilizando o ferro complexado ao ligante EDDS, tem potencial de aplicabilidade para tratamento de água contaminada pelos pesticidas estudados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Química Industrial | pt_BR |
dc.sizeorduration | 62 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA::ANALISE DE TRACOS E QUIMICA AMBIENTAL | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Química Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoParametrosOperacionais.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.