Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Luiz Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T16:19:34Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T16:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Henrique. Dimensionamento de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede de energia elétrica. 2018. 62 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23228 | - |
dc.description.abstract | Since microgeneration is one of the trends in the current scenario of the country, the project in question aims to dimension a residential photovoltaic system connected to the electric power grid. For that, the required parameters for the installation of this type of system were analyzed, besides the analysis of the location and understanding of the consumption profile of the residents. Finally, to analyze the feasibility of the project, the budget for the purchase of equipment, the calculation of the return of investment and the profitability of the system were carried out. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Fotovoltaico Residencial Conectado À Rede | pt_BR |
dc.subject | Painéis Fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Geração De Energia Solar | pt_BR |
dc.subject | Energia Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Residential Grid-Connected Photovoltaic | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic Array | pt_BR |
dc.subject | Power System | pt_BR |
dc.subject | Solar Energy generation | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede de energia elétrica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Camacho, José Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1516750463026262 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Adélio José de, | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2836183311239381 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gondim, Isaque Nogueira, | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3923720937771158 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5209888210873744 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Sendo a micro geração distribuída uma das tendências no cenário atual do país, o trabalho em questão tem como objetivo dimensionar um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede de energia elétrica. Para tal, foram analisados os parâmetros necessários para a instalação desse tipo de sistema, além da análise do local e entendimento do perfil de consumo dos moradores. Por fim, para analisar a viabilidade do projeto foi realizado o orçamento da compra dos equipamentos e os cálculos do retorno de investimento e da rentabilidade do sistema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 62 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DimensionamentoSistemaFotovoltaico.pdf | Trabalho de conclusão de curso na área de sistemas fotovoltaicos | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.