Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22180
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Proposta de melhoria da operação do trânsito em um ponto crítico de Uberlândia-MG |
Título(s) alternativo(s): | Proposal to improve the operation of traffic at a critical point in Uberlândia - MG |
Autor(es): | Amorim, Nathália Lima |
Primeiro orientador: | Sorratini, José Aparecido |
Primeiro membro da banca: | Mendes, Elen de Oliveira |
Segundo membro da banca: | Silva, Raquel Naiara Fernandes |
Resumo: | O crescimento da população e o aumento da frota de veículos em Uberlândia muitas vezes traz como consequência o aumento nos acidentes nas ruas da cidade, principalmente nas interseções, que são locais críticos devido a ocorrência de conflitos veiculares e com pedestres. Este Trabalho de Conclusão de Curso analisou um cruzamento na cidade de Uberlândia, entre as ruas da Secretária e do Carpinteiro, situadas no Bairro Planalto. Foram propostas algumas alternativas a fim de melhorar a operação do trânsito na região e, consequentemente, reduzir o número de acidentes. Para execução desta pesquisa foram necessários dados da Polícia Militar de Minas Gerais sobre a quantidade, tipos e severidade dos acidentes que ocorreram no cruzamento no período de 2016 a 2017 e, também, de contagem volumétrica para verificar a evolução do fluxo de tráfego e movimentos que ocorrem no local. A partir dos dados obtidos, somados aos conhecimentos adquiridos durante a graduação, foram propostas possíveis melhorias. |
Abstract: | The population growth and the increase of the fleet of vehicles in Uberlândia often leads to an increase in accidents on city streets, mainly at intersections, which are critical locations due to vehicle and pedestrian conflicts. This study presents the analysis of an intersection in the city of Uberlândia at two streets, da Secretária and do Carpinteiro, located on Planalto neighborhood. Some alternatives were proposed to improve the traffic operation and to reduce the number of accidents. For execution of this research were necessary statistical data from Military Police of Minas Gerais about the number, types and severity of accidents that occurred at the intersection in the years 2016 and 2017 and also the traffic volume for verification of evolution of traffic flows and movements that occur on the intersection. With the data, added to the knowledge acquired during the undergraduation period, possible improvements were proposed. |
Palavras-chave: | Trânsito Urbano Acidentes de Trânsito Sinalização Viária Dispositivos de Controle de Tráfego Uberlândia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | AMORIM, Nathália Lima. Proposta de melhoria da operação do trânsito em um ponto crítico de Uberlândia-MG. 2015. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22180 |
Data de defesa: | 19-Jul-2018 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PropostaMelhoriaOperação.pdf | TCC | 6.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.