Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21788
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Análise do impacto ambiental dos resíduos de madeira gerados em uma indústria sucroalcooleira: um estudo de caso |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of Impact Environment of the waste of wood made in the United States sugarcane: a study of case |
Autor(es): | Ferro, Isabella Silveira Silva, Victória Tavares |
Primeiro orientador: | Araújo, Fernando de |
Primeiro membro da banca: | Souza, Fernando Lourenço de |
Segundo membro da banca: | Almeida, Luis Fernando Magnanini de |
Resumo: | O presente estudo foi realizado em uma indústria sucroalcooleira. O trabalho tem como objetivo analisar o impacto que os resíduos causam nas empresas, e propor alternativas para reutilização do resíduo de madeira numa empresa do segmento sucroalcooleiro do triângulo mineiro. Na fase inicial do estudo, foi realizado um mapeamento de todo o processo para verificar qual resíduo, dos diversos tipos da usina, seria o mais adequado para possível reutilização. A partir do levantamento de informações na empresa e outras que tem o mesmo tipo de resíduo foi realizado pesquisas a respeito de duas propostas, para verificar qual seria o melhor modelo de solução. Com a validação da proposta será possível economizar em torno de R$13295,90 ao ano além dos custos relativos ao transporte, o que totaliza para as três unidades uma redução de custo de R$158040,50. |
Abstract: | The present study was conducted in a sugar and alcohol industry. The objective of this study is to analyze the impact of waste on companies and to propose alternatives for reuse of wood waste in a sugar - alcohol company in the Minas Gerais triangle. In the initial phase of the study, a mapping of the whole process was carried out to verify which residue, of the different types of the plant, would be the most suitable for possible reuse. From the survey of information in the company and others that have the same type of waste research was conducted on two proposals, to verify which would be the best solution model. With the validation of the proposal it will be possible to save around R$ 13295.90 per year in addition to transportation costs, which totals cost reduction R$ 158040.50 for the three units. |
Palavras-chave: | Resíduo Residue Mapeamento de processos Mapping processes Reutilização Reuse Redução de custo Cost reduction |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | FERRO, Isabella Silveira; SILVA, Victória Tavares da. Análise do impacto ambiental dos resíduos de madeira gerados em uma indústria sucroalcooleira: um estudo de caso. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação em Engenharia de Produção ) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21788 |
Data de defesa: | 18-Jul-2018 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnáliseImpactoAmbiental.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.