Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Borges, Rosanea Beatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T13:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-08T13:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Rosanea Beatriz. O Intérprete no ensino de Ciências e Biologia para surdos. 2018. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21291 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Intérpretes | pt_BR |
| dc.subject | Libras | pt_BR |
| dc.subject | Ciências | pt_BR |
| dc.subject | Biologia | pt_BR |
| dc.subject | Interpreters | pt_BR |
| dc.subject | Pounds | pt_BR |
| dc.subject | Sciences | pt_BR |
| dc.subject | Biology | pt_BR |
| dc.title | O intéprete no ensino de ciências e biologia para surdos | pt_BR |
| dc.title.alternative | the interpreter in the teaching of Sciences and Biology for the deaf | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tavares Júnior, Melchior José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737787T5 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Ariádine Cristine de | - |
| dc.contributor.referee2 | Moraes, Viviane Rodrigues Alves de | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B097B693E475D9B450CB4EF2F49D2AA5 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa foi conhecer e dar voz ao intérprete que atua nas aulas de Ciências e Biologia. Para isso, realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa com 14 intérpretes, os quais responderam um questionário semiestruturado com seis perguntas. Dos 14 participantes, 35,71% (cinco) são graduados em Pedagogia, 28,57% (quatro) são em Letras, 7,14% (um) em Normal Superior, 7,14% (um) em Ciências Biológica, 7,14% (um) em Serviço Social e 7,14% (um) em Direito e 7,14% (um) cursou apenas o ensino médio. Apontaram como dificuldades em interpretar os conteúdos de Ciências e Biologia: a falta de conhecimento dos termos técnicos, carência de sinais voltados para área de LIBRAS, falta de conhecimento prévio do aluno e de planejamento do professor, e ainda falta de materiais concretos e visuais. Os conteúdos com dificuldades são Genética, Botânica, Zoologia e Citologia, com destaque para esse último. Tanto a disciplina LIBRAS como a disciplina Metodologia de Ensino de Ciências, ofertada aos pedagogos, não sabem conteúdos de Biologia. Quanto mais alunos surdos em sala, melhor, pois, resulta em maior interação entre os mesmos. Os participantes construíram uma boa relação com a área da Ciências/Biologia ao longo sua formação na educação básica, o que pode contar a favor do ensino dessa disciplina, na visão do intérprete. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 23 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IntérpreteEnsinoCiências.pdf | 731.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
