Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21022
Tipo de documento: | Tese |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Identificação de dano em estruturas utilizando uma metodologia que integra a técnica da impedância eletromecânica e ondas de Lamb |
Título (s) alternativo (s): | Identification of damage in structures using a methodology that integrates the technique of electromechanical impedance and Lamb waves |
Autor: | Rocha, Lucas Altamirando de Andrade da |
Primer orientador: | Steffen Júnior, Valder |
Primer coorientador: | Finzi Neto, Roberto Mendes |
Primer miembro de la banca: | Melo, Gilberto Pechoto de |
Segundo miembro de la banca: | Sanches, Leonardo |
Tercer miembro de la banca: | Cavalini Junior, Aldemir Aparecido |
Cuarto miembro de la banca: | Borges, Romes Antônio |
Resumen: | O presente trabalho é dedicado ao monitoramento de saúde estrutural (SHM), ou seja, o desenvolvimento de um procedimento que interroga uma estrutura para detectar, localizar e identificar danos. Em nossos dias, SHM representa uma das principais áreas de interesse em engenharia, sendo aplicado tanto para a redução do custo de manutenção quanto em segurança operacional. Nesta tese foi realizado o diagnóstico de falhas de um painel de material típico da indústria aeronáutica, através da integração de duas técnicas SHM, a saber, a técnica de impedância eletromecânica e as ondas de Lamb. Para o diagnóstico, foram utilizadas as métricas de dano extraídas das assinaturas de impedância da estrutura em conjunto com um algoritmo para a localização do dano considerando as ondas de Lamb. Técnicas de compensação de temperatura foram sistematicamente para evitar diagnósticos falsos. Um modelo estatístico foi desenvolvido para estabelecer índices de threshold de acordo com um nível de confiança predefinido. Assim, este trabalho apresenta uma avaliação da sensibilidade das técnicas propostas, considerando uma taxa de sucesso. Para assegurar a integração das duas técnicas SHM visando aplicações aeronáuticas, foi projetado um hardware dedicado, de modo que sua arquitetura permita a integração cooperativa das duas técnicas SHM utilizadas. Finalmente, os resultados obtidos demonstram o grande potencial da integração das duas técnicas propostas em conjunto com o hardware desenvolvido as metodologias matemáticas e computacionais. |
Abstract: | The present work is dedicated to the monitoring of structural health (SHM), that is the development of a procedure that interrogates a structure to detect, locate and identify damages. Today, SHM represents one of the main areas of interest in engineering and it is applied for both maintenance cost reduction and operational safety. In this thesis was performed the fault diagnosis of a panel of material typical of the aeronautical industry, through the integration of two SHM techniques, namely the electromechanical impedance technique and Lamb waves. For the diagnosis, the damage metrics extracted from the impedance signatures of the structure were used together with an algorithm for the location of the damage considering Lamb waves. Temperature compensation techniques were systematically to avoid false diagnoses. A statistical model was developed to establish threshold indices according to a predefined confidence level. Thus, this work presents an evaluation of the sensitivity of the proposed techniques, considering a success rate. To ensure the integration of the two SHM techniques for aeronautical applications, a dedicated hardware was designed so that its architecture allows the cooperative integration of the two SHM techniques used. Finally, the obtained results demonstrate the great potential of the integration of the two techniques proposed in conjunction with the hardware developed the mathematical and computational methodologies. |
Palabras clave: | Engenharia mecânica Monitoramento da integridade estrutural Falha de sistema (Engenharia) Impedância Eletromecânica Ondas de Lamb Compensação da Temperatura Diagnostico de Falha Structural Integrity Monitoring Electromechanical Impedance Lamb Waves Temperature Compensation Fault Diagnosis |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
Cita: | ROCHA, Lucas Altamirando de Andrade da. Identificação de dano em estruturas utilizando uma metodologia que integra a técnica da impedância eletromecânica e ondas de Lamb. 2017.109 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2017.98 |
Identificador del documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.te.2017.98 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21022 |
Fecha de defensa: | 3-abr-2017 |
Aparece en las colecciones: | TESE - Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IdentificacaoDanoEstruturas.pdf | Tese | 16.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.