Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20669
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Influência de diferentes aparelhos fotoativadores LED sem fio e o nível de bateria nas propriedades da resina composta |
Título(s) alternativo(s): | Influence of different cordless LED units and battery levels on composite resin properties |
Autor(es): | Cardoso, Igor Oliveiros |
Primeiro orientador: | Soares, Paulo Vinicius |
Primeiro membro da banca: | Reis, Bruno Rodrigues |
Segundo membro da banca: | Hilgert, Leandro Augusto |
Resumo: | Aparelhos fotoativadores podem apresentar diferentes valores de irradiância e varia-los à medida que é descarregado. O objetivo deste estudo foi avaliar se diferentes diodos emissores de luz (LED) e os níveis de bateria podem influenciar nas propriedades da resina composta. Inicialmente, a irradiância e a quantidade de ciclos, até descarregar completamente a bateria, de cada aparelho foram checadas. Após avaliar os 5 LEDs; Optlight Color (Gnatus), Bluephase (Ivoclair), Valo (Ultadent), Radii Plus (SDI) e Radii Expert (SDI), os discos de resina (Aura, DC1, SDI) foram preparados variando o nível de bateria dos aparelhos: 100%, 50% e 10% da carga da bateria. O grau de conversão, resistência à tração diametral, sorção e solubilidade foram testados. Os dados foram checados para homocedasticidade e submetidos à análise de dois fatores e análise de três fatores a depender do teste realizado, logo em seguida foi realizado o teste de Tukey com nível de significância de 95% (α <0.05). Correlação entre a irradiância e o número de ciclos foi verificada pelo teste de correlação de Pearson. Houve correlação positiva entre os ciclos e a irradiância. . O Valo e o Radii expert foram os únicos que não sofreram influência do nível de bateria em nenhum teste. Optlight Color apresentou resultados superiores ou iguais aos outros LEDs em quase todas as categorias testadas. Sendo assim, diferentes aparelhos fotoativadores em diferentes níveis de bateria podem influenciar no grau de conversão, sorção e solubilidade e resistência à tração diametral da resina composta. |
Abstract: | Light cure unit (LCU) may exhibit different and varying irradiance values as it is discharged. The aim of this study was to evaluate the influence of different light emitting diodes (LEDs) and battery level on the properties of composite resins. First, the irradiance and the number of cycles of each device were checked, until the battery was completely discharged. After evaluating the 5 LEDs, being Optlight Color (Gnatus), Bluephase (Ivoclair), Valo (Ultadent), Radii Plus (SDI) and Radii Expert (SDI), resin disks (Aura, DC1, SDI) were prepared by varying the battery level of the devices: high level (100%), medium level (50%) and low level (10%). The degree of conversion, diametral tensile strength, sorption and solubility were tested. Data were checked for homoscedasticity and submitted to two-way ANOVA and three-way ANOVA depending on the test performed, followed by the Tukey test with significance level of 95% (α <0.05). Correlations between the irradiance and number of cycles were checked by Pearson correlation test. There was a positive correlation between irradiance and cycles of light curing. Valo and Radii Expert was the only unit that was not influenced by the battery level in any test. Optlight Color presented better results than other LEDs, or even equal, in almost all categories tested. Thus, different LED units at different battery levels can influence the degree of conversion, diametral tensile strength, sorption and solubility of the composite resin. |
Palavras-chave: | Resinas compostas Diodos emissores de luz Restauração Odontologia Composite resin Restoration Light emitting diode Dentistry |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Odontologia |
Referência: | CARDOSO, Igor Oliveiros. Influência de diferentes aparelhos fotoativadores LED sem fio e o nível de bateria nas propriedades da resina composta.2018. 45f. Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica). Faculdade de Odontologia - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018 |
Identificador do documento: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2018.113 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20669 |
Data de defesa: | 6-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
InfluênciaDiferentesAparelhos.pdf | Dissertação | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.