Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Annelise Arantes | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T13:07:38Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T13:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-15 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Annelise Arantes.Estudos do efeito de nanocristais de Simonkolleite e Óxido de Zinco na produção de espécies reativas de oxigênio e citotoxicidade frente ao tratamento em linhagens tumorais de câncer de mama in vitro . 2017. 31 f.. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20667 | - |
dc.description.abstract | In this study, we investigated the cytotoxic effect of nanocrystals of Simonkolleite and Zinc Oxide (ZnO) as well as their nanocomposites (NCT) on tumor cells. This study is about biological experiments with MCF-10A, MCF-7 and MDA-MB-231 tumor cell lines. Nanocrystals of ZnO have an antitumor effect and are already well studied, since the nanocrystals Simonkolleite have been investigated in the area of devices and their physical and chemical effects, and no biological and oncological searchs have been found. Simonkolleite is a hydrochloride compound of zinc chloride monohydrate, naturally found in German mines. Aiming to investigate the cytotoxic effects of these single and mixed nanocrystals (composites), these nanocrystals were synthesized in the laboratory. These experiments resulted in the high incidence of cell death at high concentrations of Simonkolleite nanocrystals (NCs) and that at low concentrations the production of reactive oxygen species was observed to have the same expected effect of cytotoxicity and the production of reactive species of oxygen concentration was much higher at Zno and NCT than at the NCs at Simonkolleite. Simonkolleite induces the production of ROS in tumor cells and it seems to be associated with the apoptosis events observed in these experiments. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Simonkolleite | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Espécies reativas de oxigênio | pt_BR |
dc.subject | citotoxicidade | pt_BR |
dc.subject | Breast cancer | pt_BR |
dc.subject | Reactive oxygen species | pt_BR |
dc.subject | cytotoxicity | pt_BR |
dc.title | Estudos do efeito de nanocristais de Simonkolleite e Óxido de Zinco na produção de espécies reativas de oxigênio e citotoxicidade frente ao tratamento em linhagens tumorais de câncer de mama in vitro | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the effect of nanocrystals of Simonkolleite and Zinc Oxide on the production of reactive oxygen species and cytotoxicity against treatment in vitro breast cancer tumor lines. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcelo José Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1896030259489819 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Marlus Alves dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8288385082617608 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Anielle Christine Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2159381208332346 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6581472747624184 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo, investigou o efeito citotóxico de nanocristais de Simonkolleite e Óxido de Zinco (ZnO) bem como seus nanocompósitos (NCT), em células tumorais. Este estudo abrangeu experimentos biológicos com as linhagens de células tumorais MCF-10A, MCF-7 e MDA-MB-231. Nanocristais de ZnO apresentam efeito antitumoral e já são bastante estudados, já os nanocristais Simonkolleite vêm sendo investigados na área de dispositivos e seus efeitos físicos e químicos, e não foi encontrado estudos biológicos e oncológicos. Simonkolleite é um composto hidróxido de cloreto de zinco monohidratado, naturalmente encontrado em minas Alemães. Visando investigar os efeitos citotóxicos desses nanocristais sozinhos e misturados (compósitos), foram sintetizados esses nanocristais em laboratório. Estes experimentos tiveram como resultados a alta incidência de morte celular em altas concentrações de nanocristais (NCs) Simonkolleite e que em baixas concentrações notou-se a produção de espécies reativas de oxigênio, para ter o mesmo efeito esperado de citotoxicidade e produção de espécies reativas de oxigênio a concentração foi muito mais alta do Zno e NCT que nos NCs de Simonkolleite. O Simonkolleite induz a produção de ROS nas células tumorais e o mesmo parece estar associado aos eventos de apoptose observados nesses experimentos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Biomedicina | pt_BR |
dc.sizeorduration | 31 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biomédicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudodoEfeitoNanocristais.pdf | TCC | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.