Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19452Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rezende, Arthur Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-14T13:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-14T13:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-21 | - |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Arthur Ribeiro. Aprimoramento de um software para treinamento de tiro esportivo paraolímpico. 2017. 97 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19452 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise de imagem | pt_BR |
| dc.subject | Webcam | pt_BR |
| dc.subject | Projeção laser | pt_BR |
| dc.subject | Matlab | pt_BR |
| dc.subject | Tiro esportivo | pt_BR |
| dc.subject | Paraolímpico | pt_BR |
| dc.subject | Pixel | pt_BR |
| dc.subject | Image analysis | pt_BR |
| dc.subject | Laser projection | pt_BR |
| dc.subject | Sport shooting | pt_BR |
| dc.subject | Paralympic | pt_BR |
| dc.title | Aprimoramento de um software para treinamento de tiro esportivo paraolímpico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Improvement of a software for coaching of paralympic sport shooting | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Jose Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Roberto de Souza | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Marcelo Braga dos | - |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o intuito de auxiliar os praticantes de tiro esportivo paraolímpico, o estudo aqui realizado se propôs a aprimorar o software elaborado previamente no trabalho de MORAES (2015), visando facilitar a sua implementação prática. Esse software funcionava como um jogo, permitindo a prática de tiro esportivo paraolímpico em ambientes fechados com uso de captura de imagens, processadas através da plataforma do Matlab. Ao programa original foi acrescentado uma função de calibração para que a câmera pudesse ser acoplada na região externa da arma, sem prejudicar a precisão da simulação. Para a calibração é usado de um colimador laser no formato de munição, que é capaz de apontar com precisão o local de impacto dos projéteis disparados pela arma. A função de calibração analisa os pixels da região da tela, comparando-os com parâmetros que identificam o laser. Esses parâmetros foram criados com base em uma análise de oito testes satisfatórios, obtidos de doze realizados. Os critérios obtidos com essa análise se provaram eficazes quando testados, pois não ocorreu a identificação de falsos positivos quando as recomendações para o bom funcionamento foram seguidas e, mesmo assim, permitiram a identificação de uma média de 28,8% dos pixels que caracterizam a projeção laser. Por tanto, o resultado final foi um software com mais aplicabilidade prática que o original, e que manteve a sua capacidade de operar com equipamentos de baixo custo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 97 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AprimoramentoSoftwareTreinamento.pdf | TCC | 6.3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
