Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vannucci, Isabella Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:56:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T14:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-14 | - |
dc.identifier.citation | VANNUCCI, Isabella Miguel. A influência da gestão empresarial na taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas de Uberlândia. 2017. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19280 | - |
dc.description.abstract | In this research, we investigate what factors influence the Small Business’ mortality, in the perception of businessmen from Uberlândia city. This is a descriptive research and we analyze the following parameters: influence of the business management in the mortality rate of the Small Business; entrepreneur profile weakly developed in the most beginner businessmen; absence of a business plan before start it; the bad business management along the first years of the company; weak economic growth of the Brazil; the personal problems of the company owners that affect their business (dispute between partners, health and succession problems); insufficient public policies to support Small Business (taxes, worker rights, and credit); finally, the bad financial management. To information collection, we applied questionnaires based in the Markus e Moraes (2015) research. The survey was made with 25 small businessmen, from Uberlândia city. The achieved outcomes shown us the main reasons recognized by small businessmen to their failures, which are: business management played in the company, and the way like the management tools are worked. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MPE | pt_BR |
dc.subject | Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Small Business | pt_BR |
dc.subject | Business Management | pt_BR |
dc.subject | Financial Management | pt_BR |
dc.subject | Planning | pt_BR |
dc.subject | Mortality | pt_BR |
dc.title | A influência da gestão empresarial na taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas de Uberlândia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Mônica Aparecida | - |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Na presente pesquisa, investigaram-se os fatores que afetam a mortalidade das Micro e Pequenas Empresas na percepção de alguns empresários da cidade de Uberlândia. A pesquisa classifica-se como descritiva, tendo sido analisados os seguintes construtos: a influência da gestão empresarial na taxa de mortalidade das MPE; perfil empreendedor pouco desenvolvido entre a maioria dos que abrem uma empresa; falta de planejamento do negócio antes de sua abertura; a má gestão empresarial durante os primeiros anos de atividade; o baixo crescimento da economia brasileira; os problemas pessoais dos donos das empresas que afetam o negócio (brigas entre sócios, problemas de saúde e de sucessão); insuficiência de políticas públicas de apoio aos pequenos negócios (tributária, trabalhista e de crédito); e, por fim, a má gestão financeira na empresa. Para a coleta dos dados, foi feita a aplicação de um questionário baseado na pesquisa de Markus e Moraes (2015). A amostra do estudo é composta por 25 empresários, situados na cidade de Uberlândia. Os resultados auferidos possibilitaram identificar os principais motivos reconhecidos pelos empresários, de modo que a determinante de maior relevância está relacionada à gestão empresarial exercida na empresa e à forma como são conduzidas as ferramentas de gestão nas organizações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Contábeis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
InfluenciaGestaoEmpresarial.pdf | TCC | 566.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.