Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 136
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Jan-2023 | Comparação entre métodos analíticos e computacionais para o estudo do comportamento de olhais submetidos a reparos | Medina, Giovanni José Filippin |
28-Jan-2023 | Simulação computacional do escoamento sobre um aerofólio NREL S809 | dos Santos Nogueira, Rafael |
7-Oct-2022 | Implementação de controle ativo para supressão de flutter de uma seção típica bidimensional | França, Filipe Guilherme Faria |
2-Feb-2023 | Experimental aerodynamics of a wing model with distributed propulsion in pusher configuration | Almeida Junior, Paulo Roberto Correa de |
2-Feb-2023 | Efeitos da aerodinâmica no desempenho e eficiência de veículos sedans elétricos | Bougo, José Igor Calsavara |
23-Aug-2022 | Experimental analysis of 1997 Honda Civic VTi rear air diffuser | Fernandes, Lucas Borges; Fernandes, Vitor Borges |
19-Aug-2022 | Avaliação do efeito da fragilização por hidrogênio na tenacidade à fratura do aço AISI 4340 calculada pelo método da integral J | Basílio, João Vitor Sousa |
25-Aug-2022 | Procedimentos para construção e homologação de um heliponto no campus Glória | Silva, Raul Gabriel Lima da |
16-Aug-2022 | Metodologia de compressão de sinais baseada em transformada wavelet discreta utilizando otimização por evolução diferencial | Alves, Lucas Otaviano |
10-Aug-2022 | Unified control Law strategy for a piloted vertical take-off and landing transitionings aircraft | Duarte, Lucas Cunha |
6-May-2022 | Simulação numérica computacional de interação fluido estrutura sobre cilindros quadrados | Jarczewski, João Victor Pereira |
30-Mar-2022 | Avaliação da incerteza associada ao módulo de elasticidade no ensaio de tração | Reis, Filipe Soares |
1-Apr-2022 | Reduced order model based on machine learning with sindy autoencoders | Dias Junior, Paulo Cezar; Noleto Junior, Rodolfo Garcia |
1-Apr-2022 | Study of the noise and aerodynamics of a propeller used in drones by applying a low-fidelity method | Moretto, Vinicius Ferro Jacó |
6-Apr-2022 | Experimental analysis of the flow around an airfoil under ground and downforce effects | Franzini, Pedro Henrique Bernardi |
17-Mar-2022 | Análise de tomografias de cavidades observadas sob a decompressão de elastômeros expostos a hidrogênio | Fonseca, Fabio Machado Alves da |
30-Apr-2020 | Análise de desempenho e estabilidade de uma asa voadora rádio controlada | Moura, Luís Henrique Franco; Leite, João Paulo Martins |
25-Feb-2022 | Numerical and experimental analysis of the flow over an eVTOL concept | Cicelini, Gabriel |
11-Mar-2022 | Avaliação de metodologias de análise de imagem para medição de porosidade em peças de alumínio fabricadas por manufatura aditiva por deposição a arco | Orlando, Gabriel Graton |
11-Feb-2022 | Projeto conceitual de uma injetora de bancada para moldagem por injeção de pequenos lotes de produtos termoplásticos utilizando moldes fabricados por manufatura aditiva | Azevedo, Pedro Arthur de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 136