Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Prado, Paulo Roberto Moreira do | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T19:01:06Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T19:01:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-05 | - |
dc.identifier.citation | PRADO, Paulo Roberto Moreira do. Sistema de apoio a programação de intervenções no sistema elétrico de transmissão baseado em realidade virtual. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.514 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19206 | - |
dc.description.abstract | Maintenance in the Electric Power Transmission System must be planned in the aspects of the maintenance team, or field staff, and from the point of view of system operation as well. Nowadays, the operating actions occur remotely, usually through Operation Centers. The field teams address in carrying out their tasks with the real system, with the equipment physically installed in a substation. On the other hand, operating teams in the Operation Centre's typically treat the power grid through the single-line representation of its devices and components. The goal of this research is to evaluate the use of a 3D representation of the substations supporting the planning of maintenance. The 3D system will be used by the field teams and by the teams in the Operation Centre and will be used jointly approaching the perceptions of these teams about the electrical system to be worked. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Interfaces de usuário (Sistema de computador) | pt_BR |
dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | SCADA | pt_BR |
dc.subject | Operação | pt_BR |
dc.subject | Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Subestação | pt_BR |
dc.subject | Programação de intervenções | pt_BR |
dc.subject | Centro de operação | pt_BR |
dc.subject | Sistema elétrico de potência | pt_BR |
dc.subject | Sistema crítico | pt_BR |
dc.subject | Virtual Reality | pt_BR |
dc.subject | SCADA | pt_BR |
dc.subject | Transmission system operations | pt_BR |
dc.subject | Substation | pt_BR |
dc.subject | Maintenance schedule | pt_BR |
dc.subject | Operation center | pt_BR |
dc.subject | Electric power transmission system | pt_BR |
dc.subject | Critical system | pt_BR |
dc.title | Sistema de apoio a programação de intervenções no sistema elétrico de transmissão baseado em realidade virtual | pt_BR |
dc.title.alternative | Support system to maintenance planning in electrical transmission system based on virtual reality | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lamounier Júnior, Edgard Afonso | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797895D6 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Alexandre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701222P0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brega, Jose Remo Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782250D6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Macedo Junior, Jose Rubens | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795591Z0 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lima, Gerson Flávio Mendes de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791336A8 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786151T9 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma intervenção no Sistema Elétrico de Potência - SEP precisa ser planejada tanto sob aspectos da equipe de manutenção (equipe de campo) responsável pela execução da intervenção, como sob o ponto de vista da operação do sistema. Nos tempos atuais as ações de operação ocorrem de forma remota, não presencial, normalmente através de Centros de Operação. As equipes de campo tratam na execução de suas tarefas com o sistema real, com os equipamentos fisicamente instalados em uma estação. Já equipes dos centros de operação normalmente tratam o SEP através da representação unifilar de seus elementos e componentes. O objetivo desta pesquisa é propor e avaliar o uso de um sistema de representação 3D de subestações de Energia Elétrica para suporte à etapa de planejamento das intervenções, que é possível de ser usado tanto pelas equipes de campo quanto pelas equipes dos centros de operação, ou de maneira conjunta, aproximando as percepções destas equipes acerca do sistema elétrico a ser trabalhado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 67 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.514 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81754494 | - |
dc.crossref.doibatchid | 79f46ae9-6e10-4e9f-9e6d-1ef88d1c7136 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SistemaApoioProgramacao.pdf | Dissertação | 9.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.