Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Diogo Souza | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T19:05:28Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T19:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-21 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Diogo Souza. Crescimento inicial da cana-de-açúcar em função de doses de adubo nitrogenados revestidos com micronutrientes ou não. 2016. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18998 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saccharum spp. | pt_BR |
dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Ureira | pt_BR |
dc.subject | Cobertura | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial da cana-de-açúcar em função de doses de adubo nitrogenados revestidos com micronutrientes ou não | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kikuti, Hamilton | - |
dc.contributor.referee1 | Mattos, Thúlio Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | Kikuti, Ana Lúcia Pereira | - |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar em relação à utilização de doses de adubos nitrogenados, revestido com micronutrientes e sem revestimento. Foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Uberlândia/Campus Umuarama. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, envolvendo o esquema fatorial 2 x 5, com duas fontes de nitrogênio [ureia comum (45% de N) e ureia revestida (cobre e boro)], e cinco doses de nitrogênio, aplicadas em cobertura sobre a superfície do solo (30, 50, 70, 100 e 200% da recomendação), com quatro repetições. Cada unidade experimental foi composta por um vaso contendo solo que foi retirado de barranco, isento de contaminantes, em área da Fazenda do Glória, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia. Procedeu-se o peneiramento e análise da amostra do material homogeneizado (solo), com intuito de avaliar a disponibilidade de nutrientes e posteriores recomendações de adubação de plantio (N-P-K). Foram utilizados mini toletes com 4 cm de comprimento e foram obtidos após a seleção das gemas sadias de colmos oriundos de viveiro de mudas. Os mini-toletes foram acondicionados em vasos plásticos com capacidade de 5 dm-3 contendo solo. Em cada vaso foram colocados dois mini toletes e mantida apenas uma planta. Foram realizadas inspeções periódicas para controle de pragas, plantas daninhas e doenças, bem como irrigações sempre que necessário. Para avaliação do crescimento inicial das plantas foram realizadas medições de altura média de plantas, número de folhas verdes, comprimento médio de colmo, número médio de entrenós e diâmetro de caule. O adubo nitrogenado em cobertura acima do recomendado apresenta efeito negativo sobre o crescimento inicial da cana-de-açúcar cultivada como cana planta. O comportamento inicial da cana-de-açúcar apresenta melhor desempenho quando da utilização do adubo nitrogenado revestido em comparação com o adubo nitrogenado comum disponível no mercado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 35 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 153492061 | - |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CrescimentoInicialCana.pdf | TCC | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.