Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 961 to 980 of 1630
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2009 | Controle químico de meloidogyne exigua em lavouras de cafeeiro de três municípios mineiros | Souza, Sidnei Peres de |
| 2009 | Desempenho econômico da produção de abacaxi ´smooth cayenne` em Monte alegre de minas – mg | Rocha, Rodrigo Sábia |
| 2009 | Desempenho zootécnico de frangos de corte em uma granja do sistema integrado com a indústria | Semenzin, Rodolfo César |
| 2009 | Comportamento agronômico de cultivares e linhagem “cluster” de algodoeiros em diferentes espaçamentos | Santos, Rodrigo Martins dos |
| 2009 | Parasitismo e desenvolvimento do parasitóide diaeretiella rapae (m’ intosh, 1855) (hymenoptera: braconidae, aphidiinae) em diferentes espécies hospedeiras | Oliveira, Reinaldo Silva de |
| 2009 | Biossólido para produção de mudas de pinhão manso (jatropha curcas l.) Em tubetes | Silva, Polianna Alves |
| 2009 | Desempenho de diferentes híbridos de milho submetidos a aplicações de estrobilurinas e triazóis | Borges, Murilo Henrique |
| 2009 | Desempenho inicial de sementes de feijão comum tratadas com manganês | Castro, Marina Lorena de |
| 2009 | Composição do substrato para a formação de mudas de tamboril (enterolobium contortisiliquum) e paineira rosa (ceiba speciosa) | Elmi, Marcelo Augusto Lima |
| 2009 | Diferentes doses de bacillus sp. Na taxa de penetração de meloidogyne incognita e no crescimento vegetal de alface | Rodrigues, Mariele Naves |
| 2009 | Produtividade de tubérculos de batata, cv. Ágata, sob diferentes níveis de adubação fosfatada | Borges, Marcela |
| 2009 | Efeito de diferentes épocas de aplicação de fungicida em aspectos agronômicos do milho (zea mays l.) | Alamy, Lúcio Roberto Naves |
| 2009 | Avaliação da resistência de genótipos de soja à sclerotinia sclerotiorum | Diniz, Luciano Junqueira |
| 2009 | Desempenho econômico da terminação de bovinos de corte em confinamento em uma fazenda do município de água limpa - go | Prado, Lucas Portilho |
| 2009 | "Validação de uma metodologia de ánalise visual de espigas para estimativa de porcentagem de grãos ardidos em milho" | Melo, Lucas Silvestre de |
| 2009 | Avaliação das características agronômicas e de fibra em diferentes genótipos de algodoeiro no município de Uberlândia | Moura, Joyce Dorneles |
| 2009 | Absorção de silício por um clone de eucalyptus cultivado em hidroponia | Duarte, Ivaniele Nahas |
| 2009 | "Crescimento micelial e esporulação do fungo quambalaria eucalypti em diferentes meios e doses de silício" | Knychala, Isabela de Brito |
| 2009 | Isolamento e teste de patogenicidade de phytophthora sp. Ao mamoeiro (Carica papaya) | Pinhal, Hernane Fernandes |
| 2009 | "Período de molhamento foliar para ocorrência de ferrugem asiática (phakopsora pachyrhizi) em dois cultivares de soja (glycine max)" | Melo Júnior, Heliomar Baleeiro de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 961 to 980 of 1630