Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 63
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
9-may-2025 | DreamLearning: Um site para o estudo e aplicação de aprendizado de máquina | Rocha, Eduardo dos Santos |
22-nov-2024 | Sistema de Detecção de Ataques de Engenharia Social para Dispositivos Android | Ataíde, Bianca Messias |
26-nov-2024 | Simulador de rotinas de memória de sistemas operacionais | Resende, Diego Henrique Correia |
21-nov-2024 | Detecção de comentários ofensivos na rede social YouTube | Alves, Kelly Cristina |
21-nov-2024 | SmartDocAI: Consulta e Análise de Documentos PDF pelo WhatsApp com Suporte de LLMs | Barreto, Vinicius Pires |
22-nov-2024 | Análise dos egressos de Sistemas de Informação campus Monte Carmelo | Gomes, Edinéia Martins |
23-abr-2024 | Uma Análise Evolutiva da Relação entre o Uso de Metodologias Ágeis e o Formato de Trabalho | Pires, Gabriel Ferreira |
14-nov-2024 | Desenvolvimento de uma Estação Meteorológica com Arduino, Java e React | Silva, Jhonathan Gontijo da |
30-nov-2023 | Avaliação de medidas de rede complexas para classificação de dados via caracterização de importância | Suzuki, Guilherme Massahiro |
27-feb-2024 | Aplicação de mineração de dados na descoberta de perfis de consumidores do comércio eletrônico da comunidade UFU de monte carmelo | Pereira, Gabrielle Mariana |
24-abr-2024 | Análise e processamento de dados usando Apache Kafka, Spark e Pinot | Oliveira, Ingrid Iplinsky de |
25-abr-2024 | Uma avaliação das características de redes wi-fi(802.11) para a detecção de ataques de personificação baseada em inteligência artificial explicável – XAI | Gimenes, Elton Henrique Lunardi |
25-abr-2024 | A importância da acessibilidade no desenvolvimento de software: perspectivas educacionais e profissionais | Borges, Danilo Rocha |
10-mar-2024 | Uso de mecanismos de visualização de dados para tomadas de decisão na plataforma MistuRe | Cardoso, César Henrique Marçal |
28-jun-2023 | EstágioTrackWeb: Conectando oportunidades com futuros profissionais dos cursos de graduação da FACOM/UFU | Vidigal, Guilherme Francisco Silva |
30-ago-2023 | MCBusão: Uma plataforma PWA para acesso a informações sobre rotas de ônibus na cidade de Monte Carmelo | Reis, Emmanuel de França Antunes |
29-nov-2023 | Redesign da interface do sistema debugandoed e investigação das percepções de estudantes e profissionais sobre a proposta | Zanetti, Felipe Antônio Justino |
29-jun-2023 | ProcEdt - Uma aplicação para suporte ao processo de editoração de anais de eventos publicados no open journal system | Pereira Filho, Ronaldo Alves |
29-jun-2023 | Sistema Web com modelo aberto do estudante para acompanhamento da aprendizagem em jogos digitais educativos no contexto de Química | Tupinambá, Roberto Costa |
29-jun-2023 | Uma API web para suporte à análise de aprendizagem em jogos digitais educacionais para o contexto da disciplina de química | Silva, Yan Gustavo Pegyn |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 63