Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17320
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Desenvolvimento de dispositivos de irradiação utilizando LED e sua aplicação à fotoinativação de Staphylococcus aureus E Trichophyton rubrum |
Author: | Paula, Lucas Ferreira de |
First Advisor: | Oliveira, Carlos Alberto Oliveira de |
First member of the Committee: | Hioka, Noboru |
Second member of the Committee: | Miranda, Domingos Sávio de |
Summary: | Estudou-se o desenvolvimento e a eficiência de fontes de irradiação baseada em LED na fotosensitização do azul de metileno. Os equipamentos construídos utilizaram LED convencional e LED de alta potência. Verificou-se que o sistema que utiliza LED de alta potência exibe melhores resultados em função de sua maior irradiância. Na Inativação fotodinâmica de Staphylococcus aureus, in vitro, o LED de alta potência permitiu inativação de cerca de 99% dos microorganismos em soluções de azul de metileno de concentrações superiores a 10-5 mol dm-3. O fungo Trichophyton rubrum, o agente etiológico mais comum no casos das Onicomicoses, foi também submetido ao protocolo de fotoinativação, desenvolvido in vitro. Foi observada uma redução drástica na formação de colônias, mesmo com apenas uma aplicação do equipamento com LED de alta potência. Descreveu-se também, de forma detalhada, diretrizes para a construção de sistemas de LED, voltados a terapia fotodinâmica. O sistema que utiliza LED convencional, também em todos os testes exibiu resultados satisfatórios. Propõe-se um protocolo para o comitê de ética, visando a aplicação, in vivo, para o tratamento de onicomicose no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, utilizando os equipamentos desenvolvidos, haja vista os resultados satisfatórios e seu baixo custo favorecendo a aplicação em unidades de saúde pública. |
Abstract: | The construction and efficiency of irradiation sources based on LED applied to methylene blue photosensitization was studied. Conventional LED and high power LED was used to building the equipments. It was found that the system that uses high power LED shows better results due to its higher irradiance. In the Staphylococcus aureus photoinactivation, in vitro, the high power LED allowed inactivation of about 99% of the microorganisms in methylene blue solutions of concentrations above 10-5 mol dm-3. The fungus Trichophyton rubrum, the most common etiologic agent in cases of Onychomycosis also was submit to the photoinactivation protocol, developed in vitro. There was a drastic reduction in the colony forming units, even with only one application of the high power LED. Is also described in detail, guidelines for the construction of LED systems, applied to photodynamic therapy. The system that uses conventional LED, also in all tests, showed satisfactory results. We propose a protocol to the Ethics Committee, aimed at implementing in vivo for the treatment of onychomycosis in the Hospital de Clínicas of Universidade Federal de Uberlândia the school hospital of this university - using the developed equipments, given satisfactory results and low cost by encouraging the application in public health facilities. |
Keywords: | Construção de dispositivos Onicomicose LED Fotoinativação Trichophyton rubrum Staphylococcus aureus Construction of devices Onychomycosis Photoinactivation Fotoquímica Fotoquimioterapia |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Institution Acronym: | UFU |
Department: | Ciências Exatas e da Terra |
Program: | Programa de Pós-graduação em Química |
Quote: | PAULA, Lucas Ferreira de. Desenvolvimento de dispositivos de irradiação utilizando LED e sua aplicação à fotoinativação de Staphylococcus aureus E Trichophyton rubrum. 2010. 128 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17320 |
Date of defense: | 20-Jan-2010 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss Lucas.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.