Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Karla Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:47:00Z | - |
dc.date.available | 2011-11-24 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-23 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Karla Barbosa de. Modelos variacionais em processamento de imagens - formulação primal e dual. 2011. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16789 | - |
dc.description.abstract | This work presents some problems of image processing whose formulations are variational. To illustrate these formulations, we consider the model proposed by Rudin, Osher and Fatemi (ROF), in which deals with image denoising. For a better understanding, we explore some variational calculus concepts, as Euler-Lagrange equations, Total Variation (TV) regularizing terms and image processing methods based on TV . We discuss primal and dual formulations of a variational model, the equivalence between them and its resolution methods. Furthermore, we study a Primal-Dual formulation and its numerical algorithm. Applications related to denoising and image segmentation are presented to illustrate the effectiveness of the methodology. | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Restauração de imagens | por |
dc.subject | Espaços BV | por |
dc.subject | Equação de Euler-Lagrange | por |
dc.subject | Variação total | por |
dc.subject | Formulação Primal e Dual | por |
dc.subject | Image restoration | eng |
dc.subject | BV spaces | eng |
dc.subject | Euler-lagrange equation | eng |
dc.subject | Total variation | eng |
dc.subject | Primal and dual formulation | eng |
dc.subject | Processamento de imagens | por |
dc.title | Modelos variacionais em processamento de imagens - formulação primal e dual | por |
dc.title.alternative | Variational models in image processing - primal and dual formulation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Barcelos, Célia Aparecida Zorzo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721460A8 | por |
dc.contributor.referee1 | Bertone, Ana Maria Amarillo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707472T5 | por |
dc.contributor.referee2 | Meira, Suetônio de Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785239P9 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4483310P5 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Matemática | por |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos alguns problemas de processamento de imagens cujas formulações são variacionais. Para exemplificar estas formulações consideramos o modelo proposto pelos autores Rudin, Osher e Fatemi (ROF) para o problema de remoção de ruídos. Para um melhor entendimento do problema alguns conceitos do Cálculo Variacional, em especial as equações de Euler-Lagrange, Variação Total (TV) em imagens e alguns problemas de processamento de imagens baseados em TV são abordados. Estudaremos a formulação Primal e Dual de um modelo variacional, a equivalência entre as formulações, bem como métodos de resolução. Daremos ainda uma formulação Primal-Dual e o respectivo algoritmo numérico. Aplicações em problema de remoção de ruídos e segmentação de imagens serão apresentados para exemplificar a eficácia da metodologia. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81757465 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Matemática |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.