Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14924
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Otimização de parâmetros de processamento de pinos por atrito em unidade com capacidade de 245kN |
Author: | Caixeta, Lucas Antônio |
First Advisor: | Franco, Sinésio Domingues |
First coorientator: | Franco, Vera Lucia Donizeti de Sousa |
First member of the Committee: | Teodoro, Elias Bitencourt |
Second member of the Committee: | Macêdo, Marcelo Camargo Severo de |
Summary: | Nos dias atuais, um dos principais problemas enfrentados pelas indústrias petrolíferas é o aparecimento de trincas em estruturas produtivas offshore. Nessas áreas, o Processamento de Pinos por Atrito ou Friction Hidro Pillar Processing apresenta algumas vantagens em relação à soldagem a arco voltaico, a qual é a mais utilizada atualmente. Esta técnica é mais vantajosa em alguns aspectos por apresentar temperaturas inferiores ao arco voltaico e também por não sofrer grandes influências do ambiente. O presente trabalho apresenta os resultados referente à otimização de alguns parâmetros utilizados no reparo por atrito através da Unidade de Processamento de Pinos por Atrito com capacidade de carga axial de 245 kN. Esse processo consiste em preencher completamente um furo utilizando um pino submetido à força axial e rotação. O atrito entre as partes proporciona um aumento de temperatura, o que reduz o limite de escoamento dos materiais envolvidos e promove a união metalúrgica. Dentre os parâmetros a serem otimizados, citam-se: força axial, velocidade de rotação do pino e comprimento de queima, sendo que para isso foram utilizadas técnicas de controle PID e estudo dos cartões controladores. Após a otimização foram realizados ensaios para avaliar as melhorias propostas e as faixas de operação do equipamento. As matrizes de ensaio executadas permitiram identificar essas faixas de operação do equipamento e, além disso, as propriedades mecânicas foram avaliadas através de ensaios de microdureza e análise das microestruturas. |
Abstract: | Nowadays, one of the main problems faced by oil exploitation industries is the formation of cracks in offshore production units. In these classified areas, the Friction Hydro Pillar Processing has some advantages when compared to the arc-voltaic welding, which is widely used to perform these repairs. Some of them are the lower temperatures during the process and also the reduction of the surroundings influences in the quality of these repairs. This work presents the results concerning the optimization of some important parameters of the process performed by a Friction Pillar Processing unit able to apply axial loads up to 245 kN. This technique consists of filling a hole, through the use of a consumable rod under a controlled rotation speed and pressed against the hole. The friction between the surfaces increases their temperatures reducing the yield strength of the materials involved allowing a metallurgical bond between the parts. Among the process parameters to be optimized there are: axial load, rotation speed and burn length. For this, the PID control techniques were applied and a specific study of the controller boards was also accomplished. After this, some tests were performed to evaluate proposed solutions and also to identify the operational ranges of the equipment. The performed test matrices allowed the identification of these ranges and also validated the new optimal parameters proposed in this work. Moreover, the mechanical properties of each test were evaluated by means of hardness tests and microstructure analysis. |
Keywords: | Soldagem Offshore production units |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Institution Acronym: | UFU |
Department: | Engenharias |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
Quote: | CAIXETA, Lucas Antônio. Otimização de parâmetros de processamento de pinos por atrito em unidade com capacidade de 245kN. 2011. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.89 |
Document identifier: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.89 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14924 |
Date of defense: | 26-Aug-2011 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Antonio.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.