Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Badan, Marco Aurélio Brazão Costa | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:40:11Z | - |
dc.date.available | 2011-03-02 | |
dc.date.available | 2016-06-22T18:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-20 | |
dc.identifier.citation | BADAN, Marco Aurélio Brazão Costa. Experimental Characterization and Modeling of the Vibration Behavior of Submerged Structures. 2010. 129 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14870 | - |
dc.description.abstract | This work investigates the procedures for experimental finite element-based numerical characterization of submersed structures. Based on the hypothesis that the fluid remains in steady condition, numerical simulations are performed aiming at obtaining the time harmonic and time responses of two types of structures, namely beams and rectangular plates completely submersed. In parallel, experimental tests based on impact excitation are carriedout in laboratory and the two sets of dynamic responses are compared. Aiming at improving the predictive capacity of the finite element models developed, both without fluid interaction and in the immersed condition, a procedure for adjustment based on the minimization of the differences between numerical and experimental eigensolutions is implemented. The results obtained enable to characterize the influence of the fluid on the dynamic structural behavior and, specifically, the damping increase and the effect of added mass. It is also shown that the model adjustment procedure provides effective improvement of the predictive capacity of the finite element models implemented. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ajuste de modelos | por |
dc.subject | Elementos finitos | por |
dc.subject | Caracterização dinâmica | por |
dc.subject | Interação fluido-estrutura | por |
dc.subject | Model updating | eng |
dc.subject | Finite elements | eng |
dc.subject | Dynamic characterization | eng |
dc.subject | Fluid-structure interaction. | eng |
dc.subject | Dinâmica estrutural | por |
dc.subject | Vibrações | por |
dc.title | Caracterização experimental e modelagem do comportamento vibratório de estruturas submersas | por |
dc.title.alternative | Experimental Characterization and Modeling of the Vibration Behavior of Submerged Structures | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silveira Neto, Aristeu da | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781876D5&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.advisor1 | Rade, Domingos Alves | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781681T7 | por |
dc.contributor.referee1 | Pena, José Luiz Oliveira | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798057T5 | por |
dc.contributor.referee2 | Borges, Adailton Silva | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777146Y6 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4130483P7 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Mecânica | por |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga os procedimentos de caracterização experimental e numérica por elementos finitos do comportamento dinâmico de estruturas submersas. Com base na hipótese de que o fluido permaneça estático, são feitas simulações numéricas visando à obtenção de respostas temporais e respostas harmônicas de dois tipos de estruturas: vigas e placas retangulares completamente submersas. Paralelamente, ensaios experimentais com excitações por impacto são realizados em laboratório e os dois conjuntos de respostas dinâmicas são confrontados. Visando a melhoria da capacidade preditiva dos modelos de elementos finitos desenvolvidos, tanto na condição sem interação com o fluido, quando na condição submersa, é utilizado um procedimento de ajuste de modelos por meio da correção dos parâmetros de massa e/ou rigidez a partir da minimização das diferenças observadas entre as autossoluções numéricas e experimentais. Os resultados numéricos e experimentais permitem caracterizar a influência do fluido sobre o comportamento dinâmico estrutural e, em específico, os efeitos de amortecimento induzido pela viscosidade e de massa adicionada. É também mostrado que o procedimento de ajuste implementado permite efetiva melhoria da capacidade preditiva dos modelos de elementos finitos elaborados. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81756212 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss Marco.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.