Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14637
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Propostas de procedimentos para projetar filtros harmônicos a partir de um programa de penetração harmônica, incluindo cálculos de desempenho e de suportabilidade |
Autor(es): | Nascimento, Rogério Pinto do |
Primeiro orientador: | Resende, José Wilson |
Primeiro membro da banca: | Alves, Antônio César Baleeiro |
Segundo membro da banca: | Oliveira, José Carlos de |
Resumo: | Este trabalho propõe diretrizes para a elaboração de procedimentos sistemáticos que conduzem ao projeto de filtros harmônicos, a partir de um programa de fluxo harmônico. Tais procedimentos são desenvolvidos por meio de técnicas otimizadas, levando-se em conta, dentre outros aspectos, o desempenho de filtragem, a dessintonia dos filtros, bem como normas referentes à suportabilidade dos componentes frente às grandezas elétricas do sistema. A elaboração de um projeto de filtros a partir de um programa de fluxo harmônico foi introduzida com o intuito de se determinar os filtros não somente a partir das correntes harmônicas oriundas de uma determinada carga harmônica (como usualmente é feito), mas também para outras fontes harmônicas porventura existentes no sistema e que, eventualmente, poderão ser indesejavelmente (porém, inevitavelmente) atraídas pelo filtro harmônico. O trabalho também apresenta alguns estudos de casos, nos quais há a comparação de desempenho entre filtros sintonizados e amortecidos. Neste sentido, o trabalho usa o programa digital desenvolvido para apresentar uma análise sobre o uso de filtros sintonizados ou amortecidos, em uma instalação industrial típica de usinas siderúrgicas, que produz correntes harmônicas de ordens não-características, inclusive. Nesse tocante, este estudo de casos mostra, dentre outros aspectos, que, dependendo de certas considerações feitas no projeto dos filtros sintonizados, estes podem até dispensar somas de potência reativa maiores do que os filtros amortecidos. |
Abstract: | This work introduces some proposals for the design of harmonic filters from a harmonic penetration computer program. Such procedures are developed by means of optimized techniques, taking in account, among other aspects, the filtering performance, the filter detuning as well as international guides referring to the supportability of the filter components, as far as voltage, current and power are concerned. The work shows the need for designing filters through a harmonic penetration program. Therefore, the filter parameters can be calculated not only from harmonic currents driven from a single harmonic source (as usually it is made), but also from other existing (and unwanted) harmonic sources eventually present in the system, which could eventually be attracted by the harmonic filter. The work also introduces some studies of cases, in which single tuned filters are compared to damped filter. This study is made in a typical industrial plant, where an arc furnace (that produces characteristic and non-characteristic harmonic) is present. The study shows, among other aspects that, depending on some important requirements made in the design of the filters, a damped filter arrangement can be more advantageous than a single tuned one. |
Palavras-chave: | Filtros harmônicos passivos Fluxo harmônico Projeto de filtros Qualidade da energia elétrica Passive harmonic filters Harmonic power flow Filter design Electrical power quality Filtros elétricos Energia elétrica - Qualidade |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Sigla da instituição: | UFU |
Departamento: | Engenharias |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Referência: | NASCIMENTO, Rogério Pinto do. Propostas de procedimentos para projetar filtros harmônicos a partir de um programa de penetração harmônica, incluindo cálculos de desempenho e de suportabilidade. 2007. 251 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14637 |
Data de defesa: | 10-Mai-2007 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RPNascimentoDISPRT.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.