Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Calixto, Wesley Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:37:53Z | - |
dc.date.available | 2012-02-23 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-02 | - |
dc.identifier.citation | CALIXTO, Wesley Pacheco. Mathematical and computational methods applied to geoelectrical prospection with tridimensional stratification. 2012. 177 f. Tese (Doutorado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.te.2012.3 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14291 | - |
dc.description.abstract | This work presents two optimization methods to obtain the parameters of strati- cation of the soil represented by a multilayer structure superimposed horizontally. From of the optimization methodologies applied the geoelectrical stratication is developed a method of three-dimensional stratication. The optimization methodology uses a resistivity experimental apparent curve obtained from measurements made on the soil to be stratied. The experimental curve is then compared with the resistivity theoretical apparent curve. The resistivity theoretical apparent curve is developed from the algorithm Sunde, using equations of wave propagation in strati ed ways. This algorithm takes as input the parameters of the stratied soil and as output data a resistivity theoretical apparent curve. With both experimental and theoretical curves, it is calculated the error produced in the process of horizontal soil stratication. A main feature of this model compared to the methods already developed is the optimization of the number of layers. Some errors and misconceptions committed in the horizontal soil stratication in several layers are discussed and an apparatus to assist in large scale three-dimensional soil stratication and a mathematical operator to assist in the optimization process are proposed. The results obtained with this new model are also presented and discussed. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Estratificação horizontal do solo | por |
dc.subject | Estratificação tridimensional - Resistividade elétrica do solo | por |
dc.subject | Modelos matemáticos & computacional | por |
dc.subject | Aparato para coleta de dados | por |
dc.title | Métodos matemático e computacional aplicados a prospecção geoelétrica com estratificação tridimensional | por |
dc.title.alternative | Mathematical and computational methods applied to geoelectrical prospection with tridimensional stratification | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Yamanaka, Keiji | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798494D8 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Coimbra, Antônio Paulo Mendes Breda Dias | - |
dc.contributor.advisor1 | Martins Neto, Luciano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787711A9 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737291A9 | por |
dc.description.degreename | Doutor em Ciências | por |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta duas metodologias de otimização para obtenção dos parâmetros da estratificação do solo representado por uma estrutura de múltiplas camadas horizontalmente sobrepostas. A partir das metodologias de otimização aplicadas a estratificação geoelétrica, é desenvolvido um método de estratificação tridimensional. A metodologia de otimização utiliza uma curva de resistividade aparente experimental obtida a partir de medições feita no próprio solo a ser estratificado. Esta curva experimental é depois comparada com uma curva de resistividade aparente teórica. A curva de resistividade aparente teórica é desenvolvida a partir do algoritmo de Sunde, que utiliza equações de propagação de onda em meios estratificados. Este algoritmo tem como dados de entrada os parâmetros do solo estratificado e de saída a curva de resistividade aparente teórica. Com ambas as curvas, experimental e teórica, calcula-se o erro produzido no processo de estratificação horizontal do solo. Uma das principais características desta modelagem em relação aos métodos já desenvolvidos, é a otimização do número de camadas. Alguns erros e equívocos cometidos na estratificação do solo em viárias camadas horizontais são discutidos e um Dispositivo para auxiliar na estratificação tridimensional do solo em larga escala e um operador matemático para auxiliar no processo de otimização são propostos. Os resultados obtidos com esta nova modelagem são então apresentados e discutidos. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.te.2012.3 | - |
dc.orcid.putcode | 81755234 | - |
dc.crossref.doibatchid | e57dd213-9b9a-474e-90c1-98ca5f3b9ac4 | - |
Appears in Collections: | TESE - Engenharia Elétrica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.