Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Paula, Luciene Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:37:28Z | - |
dc.date.available | 2014-11-04 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-15 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, Luciene Oliveira de. Wastewater treatment of the automotive activity by conventional and catalytic ozonation. 2014. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2014.343 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14207 | - |
dc.description.abstract | The car wash is an activity that uses large volumes of water and generates effluents which have turbidity, chemical oxygen demand (COD), color and the presence of surfactants and oils and greases high, giving it high potential as a pollutant. In this context, the potential of the process of conventional and catalytic ozonation for residual water treatment of vehicle washing was evaluated taking into account mainly the increase of the biodegradability of organic compounds. For this purpose, we assessed conventional ozonation effects on the following parameters: true color, turbidity, alkalinity and COD, for different values of pH. Catalytic ozonation was also evaluated in respect to the addition of activated carbon in reaction medium. In order to evaluate the actual oxidation of organic matter that occurred during the process of ozonation, studies of stripping of volatile gases through the bubbling compressed air and pure oxygen were performed using minimum stripping. Conventional ozonation was effective especially on effluent discoloration, however, when only ozone was applied into the process it did not reach a high effluent mineralization degree, which was evidenced by low reduction of COD parameter. Activated carbon addition increased the removals efficiencies for all parameters analyzed. This fact allows us to conclude that activated carbon was able to catalyze the decomposition of molecular ozone in highly reactive species in the aqueous phase, as the hydroxyl radical, as well as acting as adsorbent in the process. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ozônio | por |
dc.subject | Carvão ativado | por |
dc.subject | Água residuária da atividade automotiva | por |
dc.subject | Ozone | eng |
dc.subject | Activated carbon | eng |
dc.subject | Wastewater of the automotive activity | eng |
dc.subject | Águas residuais - Purificação - Ozonização | por |
dc.title | Tratamento de água residuária da atividade automotiva por ozonização convencional e catalítica | por |
dc.title.alternative | Wastewater treatment of the automotive activity by conventional and catalytic ozonation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Salla, Marcio Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707314Z2 | por |
dc.contributor.referee1 | Soares, Leonardo Vieira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760258Y7 | por |
dc.contributor.referee2 | Bertolino, Sueli Moura | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744881H7 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713777P0 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Civil | por |
dc.description.resumo | A lavagem de veículos é uma atividade que utiliza elevados volumes de água e gera efluentes, que possuem turbidez, demanda química de oxigênio (DQO), cor, além da presença de surfactantes e óleos e graxas elevados, que lhe conferem alto potencial poluidor. Assim, a potencialidade do processo de ozonização convencional e catalítica para o tratamento das águas residuárias da lavagem de veículos foi avaliada, levando-se em conta principalmente o aumento da biodegradabilidade dos compostos orgânicos presentes. Para tal, estudou-se o efeito da ozonização convencional em relação aos parâmetros cor verdadeira, turbidez, alcalinidade e DQO, para diferentes valores de pH. Também estudou-se a ozonização catalítica, com adição de carvão ativado no meio reacional. Ainda, a fim de se avaliar a real oxidação da matéria orgânica ocorrida durante o processo de ozonização, foram realizados estudos de arraste de gases voláteis por meio do borbulhamento de ar comprimido e oxigênio puro, constatando-se proporções mínimas de arraste. O processo de ozonização convencional apresentou-se eficiente principalmente na descoloração do efluente, entretanto, utilizando-se apenas o ozônio não ocorre elevado grau de mineralização do efluente, evidenciado pela baixa redução do parâmetro DQO. Com a adição de carvão ativado, as eficiências de remoções aumentaram para todos os parâmetros analisados. Tal situação permite concluir que o carvão ativado foi capaz de catalisar a decomposição do ozônio molecular em espécies altamente reativas na fase aquosa, como o radical hidroxila, assim como atuar como adsorvente no processo. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2014.343 | por |
dc.orcid.putcode | 81754369 | - |
dc.crossref.doibatchid | 4760f38e-67c9-4f29-9dee-77c4e5a21ac4 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TratamentoAguaResiduaria.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.