Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13488
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Regimes cambiais e intervenções no Mercado de câmbio: uma abordagem a partir da experiência brasileira |
Author: | Pillatti, Claudia Teresa |
First Advisor: | Brito, Márcio Holland de |
First member of the Committee: | Vieira, Flavio Vilela |
Second member of the Committee: | Seabra, Fernando |
Summary: | Esta pesquisa analisa o sistema cambial brasileiro e as intervenções cambiais após a implementação do sistema cambial flexível em 1999 e tem como base a abordagem do medo de flutuar , a teoria de intervenções cambiais e a classificação de sistemas cambiais de facto. As evidências encontradas para o Brasil sugerem que as intervenções cambiais ilustram objetivos de redução da dívida cambial e não seguem os objetivos da abordagem do medo de flutuar . Em outros testes empíricos encontra-se uma fraca relação de curto prazo entre taxa de câmbio e taxa de juros domésticos, reservas cambiais, inflação doméstica e dívida pública em proporção ao PIB, e uma forte relação de curto prazo entre taxa de câmbio e risco país, indicando que os movimentos da taxa de câmbio não afetam pesadamente as variáveis da abordagem do medo de flutuar e que, portanto, não há razões para crer que o país sofra desse problema. Confirmando essa idéia, encontra-se que o sistema cambial de facto é compatível com o sistema cambial de jure, apesar de encontrar-se uma baixa flexibilidade cambial. |
Abstract: | This research analyzes the Brazilian exchange rate system and the exchange rate interventions after flexible exchange rate system implementation in 1999, and have like base the "fear of floating" approach, the exchange rate interventions theory and of the fact exchange rate classification. The evidences found for Brazil suggest that the exchange rate interventions illustrate objectives of the exchange rate debt reduction and do not follow the "fear of floating objectives". In the others empirical tests find a weak short run relation between exchange rate and domestic interest rate, exchange rate backups, domestic inflation and public debt in proportion to the GDP, and a strong short run relation between exchange rate and country risk, indicating that the movements of the exchange rate do not affect heavy the variables of the "fear of floating" and that do not believe that the country suffer from that problem. Confirming that idea, finds that of the fact exchange rate system is compatible with the jure exchange rate system, despite it find low exchange rate flexibility. |
Keywords: | Regimes cambiais Intervenções no mercado de câmbio Experiência brasileira Sistemas cambiais de facto Exchange rate systems Exchange rate interventions Brazilian experience Of the facto exchange rate Câmbio Mercado de câmbio |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Institution Acronym: | UFU |
Department: | Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Quote: | PILLATTI, Claudia Teresa. Regimes cambiais e intervenções no Mercado de câmbio: uma abordagem a partir da experiência brasileira. 2007. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13488 |
Date of defense: | 13-Apr-2007 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Claudia.pdf | 701.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.