Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12711
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | De volta ao básico : edema periférico como um sinal clínico útil na orientação da otimização do tratamento da hipertensão arterial sistêmica em pacientes incidentes em diálise peritoneal |
Author: | Machado, Gilberto dos Reis |
First Advisor: | Ferreira Filho, Sebastião Rodrigues |
First member of the Committee: | Silva, Aguinaldo Coelho da |
Second member of the Committee: | Ferreira, Maria Cristina de Moura |
Third member of the Committee: | Barretti, Pasqual |
Summary: | Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é um dos principais fatores de risco para morbimortalidade cardiovascular em pacientes portadores de doença renal crônica. O excesso de líquido extracelular contribui para a elevação dos níveis pressóricos nesses pacientes tendo o edema periférico como uma de suas manifestações clínicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento da pressão arterial sistêmica na presença do edema periférico em pacientes incidentes em diálise peritoneal. Métodos: Foi analisada uma coorte de 1.089 pacientes incidentes em DP, no Brasil, cujos dados foram colhidos de dezembro de 2004 a outubro de 2007. Os pacientes foram acompanhados por 12 meses sendo divididos em dois grupos de acordo com o a presença ou ausência de edema periférico clinicamente detectável: com edema (E+) / sem edema (E-). O comportamento da pressão arterial sistêmica, durante o estudo, foi comparado entre os grupos utilizando análises de variância para medidas repetidas. Resultados: No início do seguimento, os pacientes do grupo E+ apresentaram média de Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD) de 156,7 ± 18,7 e 90,0 ± 12,7, respectivamente. Houve uma redução da PAS do E+ do primeiro mês 156,7 ± 18,7 para o quinto mês de observação 144,5 ± 24,7 mmHg (p < 0,05), mas não de PAD (de 90,0 ± 12,7 para 85,6 ± 16,3 mmHg, p > 0.05). Ambos os níveis de PAS e PAD permaneceram constantes até o final do seguimento. Os pacientes do grupo E+ apresentaram maior: PAS, Pressão Arterial Média (PAM), Índice de Massa Corporal, prevalência do uso de eritropoetina e idade. A PAS e PAM dos grupos mantiveram-se estatisticamente diferentes durante todo o estudo. Conclusão: No início de DP ocorre uma redução parcial da PA. Esta dificuldade em reduzir os níveis pressóricos para valores considerados normais poderia ser justificada pela presença de edema periférico. |
Abstract: | Introduction: Systemic arterial hypertension (SAH) is an important risk factor for cardiovascular disease, the main cause of death in CKD patients. Fluid overload is an important component of hypertension in these patients and peripheral edema is one of its clinical manifestations. The aim of this study was to evaluate the association of edema with blood pressure behavior in incident PD dialysis patients. Methods: We analyzed 1089 incident PD patients from December 2004 to October 2007 of a large Brazilian cohort. Patients were followed for 12 months with a monthly evaluation of blood pressure and were subdivided into 2 groups according to a clinically detectible edema status: presence (E+) or absence (E-). The behavior of systemic blood pressure during the whole study period was compared between groups using analyzes of variance for repeat measures. Results: Mean age was 58.2 ± 15.3 years with a female predominance (56.9%). Mean systolic (SAP) and diastolic blood pressure (DAP) were 156.7 ± 18.7 and 90.0 ± 12.7 respectively. There was a reduction of SAP from 156.7 ± 18.7 at 1st month to 144.5 ± 24.7 mmHg at the 5th month (p < 0.05) but not of DAP (90.0 ± 12.7 to 85.6 ± 16.3 mmHg, p = ns). Both SAP and DAP levels remained constant until the end of follow up. At baseline the group E+ presented higher SAP, mean arterial pressure (MAP), body mass index (BMI), prevalence of erythropoietin use and older age. The differences in SAP and MAP remained constant between groups until the end of follow up. Conclusion: Initiation of PD partially corrects the increased arterial blood pressure of incident PD patients. Such incomplete response is associated with the presence of edema pointing to a pivotal role of fluid overload. The presence of clinically detectible edema can be a simple and important tool to guide the optimization of systemic arterial hypertension. |
Keywords: | Hipertensão arterial sistêmica Edema Peritoneal dialysis Systemic arterial hypertension Hipertensão arterial - Tratamento Diálise peritoneal |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Institution Acronym: | UFU |
Department: | Ciências da Saúde |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde |
Quote: | MACHADO, Gilberto dos Reis. De volta ao básico : edema periférico como um sinal clínico útil na orientação da otimização do tratamento da hipertensão arterial sistêmica em pacientes incidentes em diálise peritoneal. 2011. 146 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12711 |
Date of defense: | 22-Aug-2011 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciências da Saúde |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.