Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12546
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Evoluindo inteligências múltiplas pelo método da espiral de aprendizagem utilizando Particle Swarm Opimization |
Autor: | Moura, Fábio Ferreira de |
Primer orientador: | Fernandes, Márcia Aparecida |
Primer miembro de la banca: | Dorça, Fabiano Azevedo |
Segundo miembro de la banca: | Silveira, Ismar Frango |
Resumen: | O aprendizado é um paradigma que acompanha o ser humano. Cada vez mais tecnologias são inseridas neste cenário propiciando formas alternativas de agregar a inclusão e de propor caminhos que auxiliem no processo de ensino. Essa inclusão é bem vista em cursos à distancia ou semi-presenciais, que fazem o uso do computador. Ao se descobrir características particularizadas de cada estudante e usá-las para auxiliá-los no processo de aprendizado têm-se uma forma eficiente de propor um material de estudo que seja adaptável a cada estudante em particular. Este trabalho tem objetivo principal apresentar um modelo computacional com o uso de uma técnica de otimização para oferecer ao estudante, em um curso através de computador, uma estratégia de ensino que melhor se adapte ao seu perfil. Para isso é importante saber qual técnica pedagógica usar, neste caso, foram utilizadas: a Espiral de Aprendizagem de David Kolb e as Inteligências Múltiplas de Gardner. O modelo computacional proposto faz uso da otimização por Particle swarm optimization que tem o papel de sugerir ao estudante objetos de aprendizagem por meio da evolução na Espiral de Aprendizagem de Kolb. Além disso, melhora o percentual de suas Inteligências Múltiplas. É com esse propósito que este trabalho pretende contribuir: na adaptação de conteúdo personalizado para o estudante e no uso de técnicas pedagógicas que conduzam à evolução e promovam a escolha de material didático digital apropriado. Como resultado é mostrado a evolução de estudantes com perfis predominantes em determinados estilos de aprendizagem e inteligências múltiplas. |
Abstract: | Learning is a paradigm that comes with being human. Increasingly, technologies are being included in this scenario providing alternative ways of aggregating the inclusion and propose ways to help in the teaching process. This inclusion is well seen in long distance learning courses or semi presential classes, in which computers are used. When each student personal characteristics are considered and used to assist them in the learning process, an effective way to present a subject of study that is adaptable to each student in particular in unraveled. The main objective of this work is to present a computational model using an optimization technique to offer the student in a course aimed at computer, a teaching strategy that best suits his profile. For that reason, it is important to know which pedagogical technique to use, in this case, were used: the Spiral Learning by David Kolb and Gardner\'s Multiple Intelligences. The proposed computational model uses Particle optimization or swarm optimization which has the role to suggest the student the Learning object through the evolution on Kolb\'s Spiral Learning. It also improves the percentage of their Multiple Intelligences. Therefore, the purpose of this work is to contribute to: development of programs personalized to each student and the use teaching techniques that lead to the evolution and promote the choice of appropriate digital teaching materials.As a result it is shown the evolution of students with profiles prevalent in certain learning styles and multiple intelligences. |
Palabras clave: | Sistemas adaptativos de aprendizagem Estilos de aprendizagem Espiral de kolb Inteligências múltiplas Adaptive learning systems Learning styles Kolb spiral Multiple intelligences Particle swarm optimization Ensino auxiliado por computador Ensino a distância |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Sigla de la institución: | UFU |
Departamento: | Ciências Exatas e da Terra |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Cita: | MOURA, Fábio Ferreira de. Evoluindo inteligências múltiplas pelo método da espiral de aprendizagem utilizando Particle Swarm Opimization. 2013. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.305 |
Identificador del documento: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.305 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12546 |
Fecha de defensa: | 2-ago-2013 |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EvoluindoInteligenciasMultiplas.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.