Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12389
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Seleção de peptídeos ligantes a Staphylococcus aureus: obtenção de novas ferramentas diagnósticas de contaminações alimentares |
Autor: | Rodrigues, Fernando Vieira |
Primer orientador: | Campos, Tatiana Amabile de |
Primer coorientador: | Maia, Yara Cristina de Paiva |
Primer miembro de la banca: | Brito, Denise Von Dolinger de |
Segundo miembro de la banca: | Nakazato, Gerson |
Resumen: | O consumo de alimentos contaminados com cepas de Staphylococcus aureus pode causar doenças, cujos sinais incluem gastroenterites, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal intensa dentro de uma a seis horas após o consumo do alimento contaminado. Por esta razão, métodos rápidos de detecção de S.aureus são essenciais para o controle da qualidade e da garantia da segurança alimentar. Assim, o presente estudo teve por objetivo selecionar peptídeos ligantes à S.aureus, por meio da técnica de Phage Display (PD), para desenvolvimento de ferramentas diagnósticas rápidas, de fácil manipulação e baixo custo. Neste estudo, foi realizado bioppaning para seleção de peptídeos expressos na superfície de fagos filamentosos que apresentassem peptídeos ligantes a S.aureus. O DNA dos fagos selecionados foi sequenciado e submetido a analise in silico(BioEdit v7.0.9). As sequências obtidas foram alinhadas e os clones foram submetidos à pre-screening (ELISA) para avaliação de especificidade de ligação à S. aureus. Os títulos de entrada e saída obtidos no biopanning foram constantes. Nove sequências válidas foram obtidas após o sequenciamento dos 40 clones selecionados após 3 ciclos de biopanning. A análise de reatividade demonstrou que quatro clones apresentaram reatividade à bactéria, embora os testes de especificidade demonstraram que os peptídeos não exibiram capacidade de ligação específica a S. aureus. Apesar disto, o peptídeo E06 mostrou especificidade de ligação a bactérias do gênero Staphylococcus usadas no teste de reatividade. Além disso, as análises in sílico revelaram que os peptídeos recombinantes compartilham características químicas essenciais a proteínas das bactérias. Embora a especificidade a S.aureus não tenha sido observada, neste estudo o peptídeo pode ser utilizado como um método de detecção a contaminação de alimentos por estafilococos. Nas contaminações de alimentos, a triagem rápida e métodos de identificação de grupos bacterianos permitem estabelecer decisões sobre a comercialização e distribuição e podem prevenir um surto de intoxicação, garantindo a segurança alimentar. |
Abstract: | Consumption of food contaminated with strains of Staphylococcus aureus can cause diseases, whose signs and symptoms include gastroenteritis, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain within one to six hours post-consumption of contaminated food. In this way, rapid methods of detection and identification of S. aureus are essential for food quality control and food safety. At this study, objectived to select peptide that binds to S.aureus, through the technique of Phage Display (PD), for development of fast diagnostic tools, of easy handling and low cost. At this study was used bioppaning for selection of peptides that express on the surface filamentous phage peptides that binds to S. aureus. The phage DNA selected was sequenced and subjected to in silico analysis (BioEdit v7.0.9). The sequences obtained were aligned and clones underwent pre-screening (ELISA) for the evaluation of binding specificity to S. aureus. The titles of input and output in biopanning were constant. Nine valid sequences were obtained after sequencing 40 clones selected after 3 rounds of biopanning. The analysis demonstrated that four clones presented reactivity in bacteria, although tests have demonstrated that the peptides exhibited no specific binding capacity in Staphylococcus aureus. Nevertheless, the peptide H06 showed binding specificity in gram-positive bacteria used in the test of reactivity. Furthermore, the in silico analysis showed that the recombinant peptides share chemical characteristics essential the proteins of the bacterial cells. Although the S. aureus specificity had not been observed, the peptide can be used as a method of detecting contamination of food in gram-positive bacteria. In food contamination, fast screening and identification of bacterial groups, allows establish decisions about the marketing and distribution of foods and may prevent outbreaks of food intoxication and ensure food security. |
Palabras clave: | Segurança alimentar Intoxicação alimentar Gram-positivas Phage display Food safety Food intoxication Gram-positive Peptídeos Estafilococos áureos |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA::CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Sigla de la institución: | UFU |
Departamento: | Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas |
Cita: | RODRIGUES, Fernando Vieira. Seleção de peptídeos ligantes a Staphylococcus aureus: obtenção de novas ferramentas diagnósticas de contaminações alimentares. 2013. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biomédicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.188 |
Identificador del documento: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.188 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12389 |
Fecha de defensa: | 15-mar-2013 |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Biologia Celular e Estrutural Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Vieira.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.