Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12216
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Teor de clorofila, exportação de nutrientes e desempenho agronômico de híbridos de sorgo granífero em diferentes épocas de semeadura |
Título(s) alternativo(s): | Chlorophyll content, nutrient export and agronomic performance of grain sorghum hybrids in different sowing times |
Autor(es): | Zandonadi, César Henrique Souza |
Primeiro orientador: | Albuquerque, Carlos Juliano Brant |
Primeiro coorientador: | Freitas, Rogério Soares de |
Primeiro membro da banca: | Paes, José Mauro Valente |
Segundo membro da banca: | Lana, Regina Maria Quintao |
Resumo: | O sorgo granífero é uma cultura de extrema importância na segunda safra, principalmente na região do Cerrado. Informações sobre o desenvolvimento da cultura em diferentes épocas de semeadura, manejo de adubação de forma rápida e precisa e uso de cultivares adaptadas são importantes nas tomadas de decisões pelos produtores rurais. Assim, foram conduzidos trabalhos com os seguintes objetivos: Avaliar o desempenho produtivo e concentração de macronutrientes em híbridos de sorgo granífero em diferentes épocas de semeadura e estádios de desenvolvimento; Determinar e relacionar os teores de clorofila nas folhas de híbridos de sorgo granífero em função de épocas de semeadura e estádios fenológicos; Gerar informações sobre características agronômicas e a exportação de macronutrientes pelos grãos em diferentes épocas de semeadura. Foram instalados experimentos em áreas continuas em quatro épocas de semeadura. A primeira realizada no dia 26/02 de 2013 e as demais aos 17, 30 e 41 dias após a primeira semeadura - (DAPS). Os experimentos foram conduzidos em delineamento de blocos casualizados, com 9 híbridos de sorgo granífero e quatro repetições. Cada época de semeadura foi considerada um experimento individual, sendo realizada a análise conjunta para comparação das características avaliadas. Os dados de teores de macronutrientes e índices Soil plant analytical division value (SPAD) foram avaliados em 3 estádios diferentes dentro do ciclo da planta, caracterizando assim o experimento em uma análise conjunta de parcela subdividida (estádio de desenvolvimento - subparcela), com fatorial na parcela (híbridos x época de semeadura). Foi calculada a correlação linear de Pearson para as variáveis teores de macronutrientes e índice SPAD. Foram avaliados também os teores de macronutrientes (g kg-1) exportados pelos grãos de quatro dos nove híbridos semeados nas quatro épocas, no município de Votuporanga. A produtividade dos híbridos de sorgo granífero varia em função das épocas de semeadura. Os teores de macronutrientes variam em função dos estádios fenológicos de avaliação e das épocas de semeadura. Os valores de índice de clorofila SPAD apresentam correlações lineares positivas com os teores de nitrogênio nos estádios fenológicos avaliados. A massa de mil grãos dos híbridos de sorgo granífero variam em função das épocas de semeadura. A exportação de macronutrientes pelos grãos de sorgo segue a ordem decrescente: N > K > P > Ca > Mg > S. Os valores médios de acúmulo de macronutrientes para produção de uma tonelada de grãos de sorgo granífero são 20.05 kg de N; 3.33 kg de P; 3.70 kg de K; 3.49 kg de Ca; 1.77 kg de Mg e 0.72 kg de S. |
Abstract: | Sorghum is an extremely important crop for the second season, particularly in Brazilian savannah. Information about the development of the crop in different sowing dates, prompt and accurate fertilizer management and use of adapted cultivars are important for making decision by farmers. Thus, studies were conducted to evaluate the productive performance and concentration of nutrients in grain sorghum hybrids in different sowing times and stages of development, to determine chlorophyll contents in the leaves of sorghum hybrids at growth stages in different sowing dates, and to generate data on agronomic characteristics and the exportation of macronutrients by grain in different sowing dates. Experiments were done in contiguous areas in four sowing dates. The first one was sown on February 26 2013 and the others 17, 30 and 41 days after the first sowing - (DAFS). The experiments were conducted in a randomized complete block design with 9 grain sorghum hybrids and four replications. Each sowing date was considered an individual experiment, and grouped analysis was done to compare characteristics. Macronutrient contents and SPAD index data were evaluated in three different stages within the plant cycle, characterizing the experiment in a grouped analysis of split plot (development stage - subplots), with factorial in plot (hybrid x sowing time). Pearson s correlation coefficients for the variables macronutrient and SPAD index were calculated. Macronutrient content (g kg-1) exported grain by four of the nine hybrids planted in the four periods, in Votuporanga, was evaluated. Sorghum hybrids productivity varied according to the sowing dates. Macronutrient contents varied in different development stages and sowing dates. SPAD chlorophyll index values had positive linear correlations with nitrogen levels in the phenological stages evaluated. The mass of one thousand grains of sorghum hybrids varied depending on the sowing dates. Exportation of macronutrients by sorghum grains followed the decreasing order: N> K> P> Ca> Mg> S. The mean values of macronutrients accumulation to produce one ton of grain sorghum grains are 20.5 kg N, 3:33 kg P, 3.70 kg K, 3:49 kg Ca, 1.77 kg Mg, and 0.72 kg S. |
Palavras-chave: | Sorghum bicolor L. Macronutrientes Sistema de produção Leitura SPAD Macronutrients Production system SPAD reading Sorgo - Semeadura Semeadura |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Sigla da instituição: | UFU |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Agronomia |
Referência: | ZANDONADI, César Henrique Souza. Chlorophyll content, nutrient export and agronomic performance of grain sorghum hybrids in different sowing times. 2015. 74 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.85 |
Identificador do documento: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.85 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12216 |
Data de defesa: | 23-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TeorClorofilaExportacao.pdf | 549.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.