Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/11996
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Telefonia móvel 4G no Brasil : avaliação dos investimentos pela teoria das opções reais |
Autor(es): | Rezende, Celso Vieira de |
Primeiro orientador: | Ribeiro, Kárem Cristina de Sousa |
Primeiro membro da banca: | Pereira, Vinícius Silva |
Segundo membro da banca: | Brandão, Luiz Eduardo Teixeira |
Resumo: | O mercado de telecomunicações no Brasil tem se mostrado extremamente competitivo desde que ocorreram as privatizações do sistema Telebrás em 1998, sobretudo na telefonia móvel que em 2012 atingiu a marca de 250 milhões de celulares habilitados para uma população estimada em menos de 200 milhões de pessoas. Nesse cenário em 2012 a Anatel promoveu o leilão da faixa de frequência de 2.500 MHz concedendo o direito de exploração dos serviços de telefonia móvel usando tecnologia de quarta geração ou 4G, que possibilita acesso móvel em banda larga à Internet. Os participantes da licitação ofereceram R$ 2,93 bilhões pelo direito de explorar esta faixa de frequência durante 15 anos e estima-se que os investimentos para implantar as redes móveis 4G em todo o Brasil alcancem a cifra dos R$ 20 bilhões em 7 anos. O propósito deste estudo foi avaliar a viabilidade dos investimentos no projeto de telefonia móvel 4G no Brasil desenvolvido a partir do edital de licitação número 004/2012/PVCP/SPV da ANATEL. Para tanto foram usados os métodos tradicionais de avaliação de investimentos e a Teoria das Opções Reais em conjunto com as técnicas de simulação de Monte Carlo. Embora o método do fluxo de caixa descontado seja o mais usado na análise de investimentos em ativos reais, ele é limitado por não permitir a valoração das flexibilidades gerenciais presente na maioria dos projetos. Para alcançar esse objetivo essa pesquisa se propôs a avaliar os projetos das quatro empresas que adquiriram o direito de explorar o serviço em todo o território nacional, ou seja, Claro, Vivo, TIM e Oi. O processo de avaliação foi baseado no método CA (Copeland e Antikarov) de quatro passos. Os resultados mostraram que na avaliação usando os métodos tradicionais praticamente todos os projetos foram inviáveis ao apresentarem baixas probabilidades de atingirem VPL (Valor Presente Líquido) positivo, enquanto a análise por opções reais elevou a avaliação dos mesmos para patamares acima de 80% de se obterem resultados positivos. O trabalho ainda foi complementado com uma análise do risco e retorno do projeto, bem como um estudo dos efeitos da volatilidade sobre o valor das opções. |
Abstract: | The telecommunications market in Brazil has been extremely competitive since the privatization of Telebrás in 1998, especially the mobile phone sector. Brazilians own approximately 250 million mobile phones in a country with an estimated population of 200 million people. In 2012, due to these circumstances, Brazil\'s telecommunications regulator (ANATEL) auctioned off the rights to use the 2,500 MHz radio frequency bands. This granted the top bidders the right to operate mobile services using the fourth generation of mobile phone communication technology standards (4G). The technology enables mobile broadband to access the Internet. Auction participants offered R$ 2,93 billion for the right to exploit this frequency band for 15 years. These companies also committed an estimated R$ 20 billion over 7 years to set up the 4G mobile networks throughout Brazil. The purpose of this study was to evaluate the feasiability of investments in 4G mobile technology in accordance with the Bid Nr. 004/2012/PVCP/SPV ANATEL ( 4G Auction ) by using traditional methods of investment appraisal and the real options, associated with the Monte Carlo simulation. Even though the discounted cash flow method is commonly adopted in the analysis of investments in real assets, this technique is limited due to the fact that it does not allow for the valuation of managerial flexibility present in many projects. This research evaluated the projects of the four companies - Claro, Vivo, TIM and Oi - that won the right to operate the service throughout the national territory. The evaluation process was based on the four-step approach of CA (Copeland and Antikarov). The results indicate that when traditional metrics for evaluating investments were applied, nearly all these projects were unfeasible since they presented low probabilities of achieving a positive NPV (Net Present Value). Nevertheless, the adoption of the real options analysis indicated that positive results can be expected in 80% of the cases. This work was further complemented with an analysis of the risk and return, as well as a study of the effects of volatility on the option value. |
Palavras-chave: | Teoria das opções reais Investimentos Telecomunicações Real options theory Investments Telecommunications Industry Telecomunicações - Investimentos Análise Telecomunicações - Investimentos Teoria das opções reais - Avaliação - Telecomunicações |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Sigla da instituição: | UFU |
Departamento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Administração |
Referência: | REZENDE, Celso Vieira de. Telefonia móvel 4G no Brasil : avaliação dos investimentos pela teoria das opções reais. 2014. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2014.67 |
Identificador do documento: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2014.67 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/11996 |
Data de defesa: | 20-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TelefoniaMovel4G_parte1 .pdf | 300.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TelefoniaMovel4G_parte2 .pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TelefoniaMovel4G_parte3 .pdf | 877.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TelefoniaMovel4G_Ficha.pdf | 74.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.