Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50182Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Maria Fernanda Sant'Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T18:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T18:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Maria Fernanda Sant'Ana. Como contar sobre as perdas que nos constituem? Um estudo sobre luto e Literatura Ilustrada na adolescência. 2026. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50182 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to reflect on a possible way of talking about grief to adolescents, proposing Illustrated Literature as a powerful artistic resource for this connection. It is based on Cultural-Historical Theory, a critical perspective that leads the study away from normative or universal views of "adolescence" and grief, understanding them as dynamic, individual, and culturally and historically constructed processes. Methodologically, a qualitative study was adopted, combining narrative research with the objective-analytical method of Vygotsky's Psychology of Art. The field of investigation involved a survey of children's literary works in the collection of the Municipal Library of Uberlândia-MG and a personal collection, resulting in the selection and analysis of 10 books using authorial worksheets that evaluated plot, graphic elements, and subjective dimensions. As a result, Illustrated Literature proved to be a sophisticated symbolic system capable of giving form and opening pathways to "disfranchised grief" that shapes individuals' lives. It concludes with the development of a list of books and recommendations for research aimed at Psychology professionals working with adolescents or interested in the topic. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Luto | pt_BR |
| dc.subject | Grief | pt_BR |
| dc.subject | Literatura ilustrada | pt_BR |
| dc.subject | Illustrated literature | pt_BR |
| dc.subject | Teoria histórico-cultural | pt_BR |
| dc.subject | Cultural-historical theory | pt_BR |
| dc.subject | Adolescência | pt_BR |
| dc.subject | Adolescence | pt_BR |
| dc.title | Como contar sobre as perdas que nos constituem? Um estudo sobre luto e literatura ilustrada na adolescência | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sartini, Bruno Corrêa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2072333957830712 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rezende, Paula Cristina Medeiros | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8401932422065415 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Combinato, Denise Stefanoni | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2927386243095297 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa se dedica a refletir sobre uma possível forma de contar sobre os lutos a adolescentes, propondo a Literatura Ilustrada como um recurso artístico potente para essa relação. Fundamenta-se na Teoria Histórico-Cultural, uma perspectiva crítica, que leva o estudo a afastar-se de visões normativas ou universais do "adolescer" e do luto, compreendendo-os como processos dinâmicos, individuais, cultural e historicamente construídos. Em termos metodológicos, adota-se um estudo qualitativo, com uso da pesquisa narrativa em confluência com o método objetivo-analítico da Psicologia da Arte de Vigotski. O campo de investigação compreendeu o levantamento de obras literárias infantis no acervo da Biblioteca Municipal de Uberlândia-MG e em acervo pessoal, resultando na seleção e análise de 10 exemplares, por meio de fichas autorais que avaliaram enredo, elementos gráficos e dimensões subjetivas. Como resultado, a Literatura Ilustrada demonstrou-se um sistema simbólico sofisticado e capaz de dar contorno e abrir caminho a "lutos desautorizados" que constituem a vida dos sujeitos. Conclui-se com a elaboração de uma lista de exemplares e indicações para pesquisas à profissionais da Psicologia que atuam junto ao público adolescente ou se interessem no tema. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Psicologia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 53 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | O Trabalho de Conclusão de Curso será publicado como artigo | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 226295853 | - |
| dc.description.embargo | 2028-08-03 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Psicologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ContarPerdasConstituem.pdf Until 2028-08-03 | TCC | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License