Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Polo, Mateus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T15:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T15:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | POLO, Mateus. Características agronômicas envolvidas na adaptação de híbridos de milho em condições de primeira e segunda safra. 2024. 69 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.5117 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50009 | - |
| dc.description.abstract | The search for more productive corn hybrids, resistant to the main diseases that affect the crop and adapted to different sowing times, has been the target of breeding programs. The hypothesis of the research is that the sowing times affect the characteristics and productivity of corn by interacting with the environment. Thus, the aim of the research is to identify agronomic characteristics associated with the wide adaptation of corn hybrids in first and second crop conditions, in order to contribute to hybrid selection strategies by corn breeding programs. The experiments were carried out under field conditions in the 2022/23 harvest at the Corteva research station in the municipality of Indianópolis-MG. A randomized block design was used in a factorial scheme with five sowing times and sixteen hybrids, with three replications. height, ear insertion height, flowering, number of days between planting and physiological maturation, leaf length, leaf width, number of green leaves, leaf area index, severity score for Bipolaris maydis, percentage of plants with stunting, shoot dry mass (stem + leaf + ear) of corn, weight of a thousand seeds and grain yield were valued data were submitted to individual and joint analysis of variance, and when differences were observed between the treatments by the F test, the means were grouped by the Scott-Knott test. We conclude that the shoot dry mass and weight of one thousand seeds can be used to identify hybrids with wide adaptation in first and second crop condition. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | adaptação | pt_BR |
| dc.subject | épocas de semeadura | pt_BR |
| dc.subject | híbridos de milho | pt_BR |
| dc.subject | adaptation | pt_BR |
| dc.subject | sowing times | pt_BR |
| dc.subject | corn hybrids | pt_BR |
| dc.title | Características agronômicas envolvidas na adaptação de híbridos de milho em condições de primeira e segunda safra | pt_BR |
| dc.title.alternative | Agronomic characteristics involved in the adaptation of corn hybrids in first and second crop conditions | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Zimmer, Cristiano Mathias | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6892124535687965 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Marques, Douglas José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9646128822992835 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Maciel, Gabriel Mascarenhas | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321848865747224 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Juliatti, Fernando Cezar | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3748948527712591 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Guimarães, Lauro José Moreira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3900005624888128 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1480375215099927 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A busca por híbridos de milho mais produtivos, resistentes as principais doenças que afetam a cultura e adaptados a diferentes épocas de semeadura, tem sido alvo dos programas de melhoramento. A hipótese da pesquisa é que as épocas de semeadura afetam as características e produtividade do milho pela interação com o ambiente. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é identificar características agronômicas associadas a ampla adaptação dos híbridos de milho em condições de primeira e segunda safra, a fim de contribuir com as estratégias de seleção de híbridos, pelos programas de melhoramento de milho. Os experimentos foram realizados em condições de campo na safra de 2022/23 na estação de pesquisa da Corteva no município de Indianópolis-MG. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial com cinco épocas de semeadura e dezesseis híbridos, com três repetições. Foram avaliadas altura das plantas, altura da inserção da espiga, florescimento, número de dias entre o plantio e a maturação fisiológica, comprimento de folhas, largura de folhas, número de folhas verdes, índice de área foliar, nota de severidade para Bipolaris maydis, porcentagem de plantas com enfezamento, massa seca da parte aérea (caule + folha + espiga) do milho, peso de mil sementes e produtividade de grãos. Os dados foram submetidos à análise de variância individuais e conjunta, e quando observadas diferenças entre os tratamentos pelo teste F, as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott. Concluímos que a massa seca da parte aérea e peso de mil sementes podem ser utilizadas para identificar híbridos com ampla adaptação em condições de primeira e segunda safra. Os híbridos 3 e 7 mostraram ter ampla adaptação as diferentes épocas de plantio. A resistência a Bipolaris maydis foi significativa na adaptação dos híbridos de milho em condição de primeira safra, enquanto a resistência ao enfezamento impactou diretamente na adaptação dos híbridos de milho em condição de segunda safra. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 69 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.5117 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 225641654 | - |
| dc.subject.autorizado | Agonomia | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Zea mays | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Produtos Agrícolas | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Melhoramento Vegetal | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. | pt_BR |
| dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| dc.degree.department | Instituto de Ciências Agrárias | pt_BR |
| Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Característicasagronômicasenvolvidas..pdf | Mestrado | 4.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
