Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49764Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Rafael Sansevero Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T15:39:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T15:39:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Rafael Sansevero Martins. Business Intelligence para indicadores de produtividade em um centro de distribuição logística. 2026. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão da Informação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49764 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this technological report was to describe the development and implementation of a Business Intelligence (BI) solution to support productivity management in a logistics distribution center located in Uberlândia-MG. The identified problem situation consisted of the use of manually populated spreadsheets based on daily data extractions, making the operational process susceptible to rework, delays in updating information, and analytical limitations. As the adopted intervention, Azure Databricks resources, VBA scripts, and dashboards developed in Power BI were utilized, aiming to automate data processing and expand the capacity for visualizing managerial information. As achieved results, greater agility in data processing and availability was observed, along with the creation of previously nonexistent indicators and analytical views, providing enhanced support for the managerial decision-making process. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Power BI | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Logistics | pt_BR |
| dc.subject | Automação de dados | pt_BR |
| dc.subject | Data automation | pt_BR |
| dc.title | Business Intelligence para indicadores de produtividade em um centro de distribuição logística | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, José Eduardo Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181111177305483 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gandolfi, Peterson Elizandro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8009321964299536 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lopes, José Eduardo Ferreira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181111177305483 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivou-se com este relato tecnológico descrever o desenvolvimento e a implementação de uma solução de Business Intelligence (BI) para apoio à gestão da produtividade em um centro de distribuição logística localizado em Uberlândia-MG. A situação-problema identificada consistia na utilização de planilhas eletrônicas alimentadas manualmente, a partir de extrações diárias de dados, tornando o processo operacional suscetível a retrabalho, demora na atualização das informações e limitações analíticas. Como intervenção adotada, foram utilizados recursos de Azure Databricks, scripts em VBA e painéis desenvolvidos no Power BI, visando automatizar o tratamento dos dados e ampliar a capacidade de visualização das informações gerenciais. Como resultados alcançados, observou-se maior agilidade no processamento e disponibilização dos dados, além da criação de indicadores e visões analíticas anteriormente inexistentes, proporcionando maior suporte ao processo de tomada de decisão gerencial. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Gestão da Informação | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 23 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::BANCO DE DADOS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Gestão da Informação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| BusinessIntelligenceIndicadores.pdf | 869.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.