Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49639Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Slompo, Raul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:32:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:32:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | - |
| dc.identifier.citation | SLOMPO, Raul. Matchmaking e networking estratégico na construção de uma comunidade empresarial: relato tecnológico aplicado ao WTC Business Club. 2026. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49639 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matchmaking empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Networking estategico | pt_BR |
| dc.subject | Capital Social | pt_BR |
| dc.title | Matchmaking e networking estratégico na construção de uma comunidade empresarial: relato tecnológico aplicado ao WTC Business Club | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Edileusa Godói de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6843739809628564 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vasconcelos, Andrea Costa van Herk | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5429960737925655 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carrijo, Michelle de Castro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7010983993215865 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este relato tecnológico analisa o processo de matchmaking empresarial desenvolvido no WTC Business Club de Uberlândia, com foco em sua contribuição para o fortalecimento do networking estratégico e da comunidade empresarial. A pesquisa baseia-se na experiência do autor como responsável pelo desenvolvimento de negócios e pela intermediação de conexões entre empresários de diferentes setores. A partir da fundamentação teórica sobre capital social, buracos estruturais, laços fracos e networking estratégico, descreve-se a estruturação de um processo sistemático de identificação de complementaridades, facilitação de conexões e acompanhamento dos resultados. A experiência demonstrou que a atuação deliberada do intermediador favoreceu a ampliação das relações entre os participantes, a realização de reuniões de negócios e a formalização de parcerias, além de aumentar o valor percebido da comunidade. Como principal contribuição, o trabalho propõe um modelo estruturado de matchmaking empresarial, passível de adaptação por clubes de negócios, associações empresariais e outras organizações voltadas ao desenvolvimento de redes de relacionamento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 28 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Administração (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MatchmakingNetworkingEstratégico.pdf | TCC | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
