Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49632Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Malaquias, Samuel de Oliveira Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:09:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | MALAQUIAS, Samuel de Oliveira Sousa. Fluxo digital como solução para reabilitação implantosuportada em paciente com limitação de abertura bucal: relato de caso. 2026. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49632 | - |
| dc.description.abstract | Digital dentistry has enabled restorative treatments with greater predictability, precision, and efficiency, especially in complex cases. This study reports a clinical case of implant-supported oral rehabilitation conducted entirely through a digital workflow in a patient with limited mouth opening resulting from facial trauma. Implant-supported crowns were fabricated for teeth 14, 17, 26, 36, 37, and 47. The clinical and laboratory steps comprised: abutment selection and placement, fabrication of provisional restorations, intraoral scanning with the TRIOS 3 scanner (3Shape), 3D printing of working models, CAD/CAM milling of zirconia crowns, crown tryin, and final placement. The patient's limited mouth opening rendered conventional impressiontaking unfeasible, making the digital workflow the alternative of choice. It is concluded that the digital workflow represents an effective and predictable alternative in cases with clinical restrictions of mouth opening, providing a satisfactory outcome, reduced patient discomfort, and optimized communication between the clinician and the dental laboratory. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Fluxo digital | pt_BR |
| dc.subject | Escaneamento intraoral | pt_BR |
| dc.subject | Prótese implantosuportada | pt_BR |
| dc.subject | CAD/CAM | pt_BR |
| dc.subject | Reabilitação oral | pt_BR |
| dc.subject | Digital workflow | pt_BR |
| dc.subject | Intraoral scanning | pt_BR |
| dc.subject | Implant-supported prosthesis | pt_BR |
| dc.subject | CAD/CAM | pt_BR |
| dc.subject | Oral rehabilitation | pt_BR |
| dc.title | Fluxo digital como solução para reabilitação implantosuportada em paciente com limitação de abertura bucal: relato de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Digital Workflow for implant-supported rehabilitation in a patient with limited mouth opening: a case report | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Prudente, Marcel Santana | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6209757850436756 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Davi, Letícia Resende | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4861065021124273 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Guilherme José Pimentel Lopes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1441751060653223 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3602034381372169 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A odontologia digital tem permitido que a reabilitação oral tenha maior previsibilidade, precisão e eficiência, especialmente em casos complexos. Este estudo relata um caso clínico de reabilitação oral implantosuportada conduzida integralmente por fluxo digital em paciente com limitação de abertura bucal decorrente de trauma facial. Foram confeccionadas coroas implantosuportadas nos elementos 14, 17, 26, 36, 37 e 47. As etapas clínicas e laboratoriais compreenderam: seleção e instalação de pilares, confecção de provisórias, escaneamento intraoral com o scanner TRIOS 3 (3Shape), impressão 3D dos modelos de trabalho e usinagem CAD/CAM de coroas em zircônia, prova das coroas e instalação final. A limitação de abertura bucal decorrente de trauma inviabilizava a moldagem convencional, tornando o fluxo digital a alternativa de escolha. Conclui-se que o fluxo digital representa uma alternativa eficaz e previsível em casos com restrições clínicas de abertura bucal, proporcionando resultado satisfatório, menor desconforto ao paciente e comunicação otimizada entre clínico e laboratório. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Odontologia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 33 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | II - artigos publicados em revistas científicas cujo contrato firmado com os autores apresente cláusula que impeça a disponibilização daqueles em repositórios de livre acesso; | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2028-08-18 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FluxoDigitalSolução.pdf Until 2028-08-18 | TCC | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License