Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Martinelli, Gabriel Parducci | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T17:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T17:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINELLI, Gabriel Parducci. Sistema inteligente para monitoramento de fertilidade do solo em tempo real. 2026. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49377 | - |
| dc.description.abstract | Producing in greater quantities, in less space, and without degrading the environment has been a challenge for farmers and researchers. The use of soil without proper care can cause various problems, such as erosion, soil infertility, and even the contamination of watersheds through the excessive use of fertilizers. In this context, applications of technologies related to the Internet of Things (IoT) emerge as candidates to increase efficiency. This study aimed to develop a real-time soil monitoring system capable of monitoring the concentrations of phosphorus, and potassium, as well as temperature, conductivity, and moisture, using an NPK sensor and an ESP32 microcontroller with integrated LoRa. As a result, this study presents a system capable of collecting data on the farm, transferring it to a database, and presenting it through charts, maps, and tables accessible via a web browser. Furthermore, a preliminary LoRa coverage test was conducted. A detailed analysis of the sensor used was also presented. Therefore, this work is expected to make a significant contribution by laying the groundwork for a soil fertility monitoring system and, consequently, for the implementation of Agriculture 4.0. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | NPK | pt_BR |
| dc.subject | LoRa | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
| dc.subject | ESP32 | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Internet of things | pt_BR |
| dc.subject | Agriculture | pt_BR |
| dc.subject | Microcontroller | pt_BR |
| dc.subject | Agriculture 4.0 | pt_BR |
| dc.title | Sistema inteligente para monitoramento de fertilidade do solo em tempo real | pt_BR |
| dc.title.alternative | Intelligent system for real-time soil fertility monitoring | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Daniel de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Bertarini, Pedro Luiz Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6101890440707894 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Anjos, André Antônio dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6367465858959780 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brandão, Guilherme Lopes de Figueiredo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0862734683047770 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Produzir em maior quantidade, em um menor espaço e sem degradar o meio ambiente vem sendo um desafio para os agricultores e pesquisadores. A utilização do solo sem o devido cuidado pode causar diversos problemas, sejam eles a erosão, infertilidade do solo e até intoxicação das bacias hidrográficas por meio do excesso de uso de fertilizantes. Neste contexto, aplicações de tecnologias relacionadas a Internet das Coisas (IoT) apresentam-se como candidatas para aumentar a eficiência. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de solo em tempo real, capaz de monitorar a concentração de fósforo, potássio, temperatura, condutividade e umidade, utilizando um sensor NPK e um microcontrolador ESP32 com LoRa integrado. Como resultado, este trabalho apresenta um sistema que é capaz de coletar dados na fazenda, levá-los a um banco de dados e apresentá-los por meio de gráficos, mapas e tabelas, que podem ser acessados por um navegador de internet. Além disso, foi realizado um teste de cobertura LoRa preliminar. Uma análise detalhada do sensor utilizado também foi apresentada. Dessa maneira, espera-se que este trabalho contribua de maneira significativa, lançando as bases para um sistema de monitoramento de fertilidade do solo e, consequentemente, para a implantação da agricultura 4.0. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 81 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 223084351 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações (Patos de Minas) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SistemaInteligenteMonitoramento.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
