Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49093Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ramos, Gabriela Siqueira Araujo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T01:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-25T01:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Gabriela Siqueira Araújo. A vacinação contra o HPV é efetiva no Brasil?. 2026. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49093 | - |
| dc.description.sponsorship | ZF_Sachs do Brasil | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | vacinação | pt_BR |
| dc.subject | HPV | pt_BR |
| dc.subject | programa nacional de imunizações | pt_BR |
| dc.subject | saúde pública | pt_BR |
| dc.title | A vacinação contra o HPV é efetiva no Brasil? | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Elias José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4600154820027807 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Lívia Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4452605246663278 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Mônica Rodrigues da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9539314479026967 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A vacinação contra o HPV é essencial para prevenir o câncer de colo do útero, sendo uma obrigação legal e um direito de saúde pública no Brasil. Analisar se a taxa de aplicação da vacina contra o HPV foi efetiva no Brasil entre 2014 e 2023. Estudo quantitativo, descritivo, com dados do SIPNI, analisando a taxa de comparecimento da 2ª dose da vacina nacional, estadual e municipal (Uberlândia/MG). A cobertura acumulada foi de 85%, mas a adesão à segunda dose foi baixa (78,2%). Fatores como fake news, desinformação, falhas no sistema de registro e resistência cultural influenciaram negativamente. Regiões Sudeste e Sul tiveram melhores resultados. Apesar dos avanços, a cobertura vacinal completa ainda é insuficiente. É necessário fortalecer ações nas escolas, combater a desinformação e melhorar a gestão dos dados para garantir maior proteção à população. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Enfermagem | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 21 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VacinaçãoContraHPV.pdf | TCC | 14.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
