Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bernardes, Lucas Matos Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T12:58:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T12:58:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | BERNARDES, Lucas Matos Martins. Produtos Naturais como Fontes de Compostos Biotecnológicos e Terapêuticos. 2026. 104 f. Tese (Doutorado em Genética e Bioquímica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2026.58. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48679 | - |
| dc.description.abstract | This thesis investigated natural products as sources of biotechnological and therapeutic innovation in two studies. In the first study, the total water-soluble fraction of kefir (WSF) and its <10 kDa fraction were used for the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs). The WSF-AgNPs exhibited an absorbance peak at 470 nm, a negative zeta potential (-30 mV), and a broad hydrodynamic size distribution (500-1000 nm). AgNPs derived from the <10 kDa fraction showed predominantly smaller particles (50-200 nm), although with lower stability. The WSF-AgNPs inhibited multidrug-resistant bacteria, with MIC values of 25 μg/mL for Acinetobacter baumannii and 50 μg/mL for Klebsiella pneumoniae, showing bactericidal activity at the minimum inhibitory concentrations. In Drosophila melanogaster, larval exposure to 100 μg/mL impaired developmental parameters, whereas no robust changes in 15-day adult survival were observed, despite subtle signs of redox imbalance, suggesting a dose- and stage-dependent safety window. In the second study, ethanolic and acetonic extracts of Saskatoon berry (Amelanchier alnifolia) were characterized by LC-MS/MS and in silico analyses, indicating solvent-dependent composition and potential interactions with targets associated with Alzheimer’s disease. The acetonic extract showed higher total phenolic content and strong antioxidant performance. In cellular models, it exhibited low cytotoxicity and a neuroprotective effect under beta-amyloid peptide challenge. In D. melanogaster, supplementation with both extracts increased longevity in healthy flies and, in the AD-like model driven by GMR-GAL4, the acetonic extract reduced beta-amyloid burden and preserved retinal thickness and structure, with a tendency toward dose- and sex-dependent responses. Together, these findings support the potential of fermented matrices and polyphenol-rich fruits as promising sources of candidates for antimicrobial and neuroprotective applications. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
| dc.subject | Nanopartículas metálicas | pt_BR |
| dc.subject | Drosophila melanogaster | pt_BR |
| dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
| dc.subject | Saskatoon berry | pt_BR |
| dc.title | Produtos Naturais como Fontes de Compostos Biotecnológicos e Terapêuticos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Natural Products as Sources of Biotechnological and Therapeutic Compounds | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Ana Paula Mendes | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1710564058416093 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Carlos Ueira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3206572153213710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Justino, Allisson Benatti | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4140023409061927 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Jéssica Regina da Costa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4113382618532014 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Guerra, Gustavo Petri | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8053094752538070 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Foglio, Mary Ann | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5830956633939775 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3952117184323339 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta tese investigou produtos naturais como fontes de inovação biotecnológica e terapêutica em dois estudos. No primeiro, as frações solúveis de kefir total (WSF) e <10 kDa foram usadas na síntese verde de nanopartículas de prata (AgNPs). As WSF-AgNPs exibiram pico de absorbância em 470 nm, potencial zeta negativo (-30 mV) e distribuição hidrodinâmica ampla (500-1000 nm). AgNPs derivadas da fração <10 kDa apresentaram partículas predominantemente menores (50-200 nm), porém com menor estabilidade. As WSF-AgNPs inibiram bactérias multirresistentes, com MIC de 25 μg/mL para Acinetobacter baumannii e 50 μg/mL para Klebsiella pneumoniae, com efeito bactericida nas concentrações mínimas. Em Drosophila melanogaster, a exposição larval a 100 μg/mL prejudicou parâmetros de desenvolvimento, enquanto em adultos não houve alteração robusta de sobrevivência em 15 dias, apesar de sinais discretos de desequilíbrio redox, sugerindo janela de segurança dependente de dose e estágio. No segundo estudo, extratos etanólico e acetônico de Saskatoon berry (Amelanchier alnifolia) foram caracterizados por LC-MS/MS e análises in sílico, indicando composição dependentes do solvente e possíveis interações com alvos ligados à doença de Alzheimer. O extrato acetônico apresentou maior teor fenólico total e alto desempenho antioxidante. Em modelos celulares, mostrou baixa citotoxicidade e efeito neuroprotetor sob desafio com peptídeo beta-amilóide. Em D. melanogaster, a suplementação com ambos os extratos aumentou a longevidade em moscas saudáveis e, no modelo AD-like dirigido por GMR-gal4, o extrato acetônico reduziu a carga de beta-amilóide e preservou a espessura e a estrutura da retina, com tendência a respostas dependentes de dose e sexo. Em conjunto, os resultados sustentam que matrizes fermentadas e frutas ricas em polifenóis podem gerar candidatos promissores para aplicações antimicrobianas e neuroprotetoras. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Genética e Bioquímica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 104 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | O artigo atualmente está em processo de revisão na revista Biomedicine & Pharmacotherapy. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.te.2026.58 | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Genética | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2028-02-26 | - |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
| Appears in Collections: | TESE - Genética e Bioquímica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ProdutosNaturaisFontes.pdf Until 2028-02-26 | Tese | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License