Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48537Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Aleluia Junior, Leovri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:00:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T17:00:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.citation | ALELUIA JUNIOR, Leovir Cardoso. Análise multicritério de viabilidade de uma fonte emergencial híbrida para suprimento de sistema de serviços auxiliares em subestações de transmissão. 2026. 228 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2026.260. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48537 | - |
| dc.description.abstract | This thesis proposes, evaluates, and implements a solution for the emergency power supply of the auxiliary services alternating current system of high-voltage substations, aiming to enhance operational reliability and reduce regulatory impacts associated with unavailability, particularly in remote substations without internal power sources. The study is grounded in a systematic literature review, which reveals the predominance of arrangements based on diesel generator sets and the lack of integrated approaches that reconcile economic performance, reliability, and environmental criteria. Based on this assessment, a replicable techno-economic and multicriteria evaluation methodology is developed to compare four supply alternatives: a hybrid system combining battery energy storage and photovoltaic generation, an owned diesel generator set, a rented diesel generator set, and an external feeder. The economic analysis employs discounted cash flow methods (NPV, IRR, and Payback), incorporating variable penalties derived from the Annual Allowed Revenue, while the multicriteria assessment applies the TOPSIS method, integrating economic, technical, and environmental criteria. The methodology is validated through a real-world case study conducted at a Brazilian power system substation. The results indicate that the proposed hybrid solution is technically feasible and economically attractive in the medium and long term, standing out for its operational robustness, reduced dependence on fossil fuels, and superior environmental performance, without loss of economic competitiveness, while also presenting potential for scalability and replication. This thesis consolidates an original contribution by demonstrating the technical, economic, and regulatory feasibility of an implementable solution and by structuring a decision-support methodology aligned with the requirements of the Brazilian power sector. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAL - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Serviços auxiliares | pt_BR |
| dc.subject | Auxiliary power systems | pt_BR |
| dc.subject | Subestações de alta tensão | pt_BR |
| dc.subject | High-voltage substations | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento de energia | pt_BR |
| dc.subject | Energy storage | pt_BR |
| dc.subject | Parcela Variável | pt_BR |
| dc.subject | Variable penalty | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade técnico-econômica | pt_BR |
| dc.subject | Techno-economic feasibility | pt_BR |
| dc.subject | TOPSIS | pt_BR |
| dc.title | Análise Multicritério de Viabilidade de uma Fonte Emergencial Híbrida para Suprimento de Sistema de Serviços Auxiliares em Subestações de Transmissão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análise Multicritério de Viabilidade de uma Fonte Emergencial Híbrida para Suprimento de Sistema de Serviços Auxiliares em Subestações de Transmissão | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Luciano Coutinho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3372531394380706 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Marra, Enes Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8463332056679918 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rezende, Paulo Henrique Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2338311941319569 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Nerys, José Wilson Lima | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/6816730643886734 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Coelho, Ernane Antonio Alves | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/9183492978798433 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0533485135891182 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta tese propõe, avalia e implementa uma solução para o suprimento emergencial do Sistema de Serviços Auxiliares em corrente alternada de Subestações de Alta Tensão, visando elevar a confiabilidade operacional e reduzir impactos regulatórios associados à indisponibilidade, especialmente em subestações remotas sem fontes internas. O estudo fundamenta-se em uma revisão bibliográfica sistemática, que evidencia a predominância de arranjos baseados em grupos motor-geradores e a lacuna de abordagens integradas que conciliem desempenho econômico, confiabilidade e critérios ambientais. Com base nesse diagnóstico, desenvolve-se uma metodologia replicável de avaliação técnico-econômica e multicritério para comparar quatro alternativas de suprimento: sistema híbrido com armazenamento em baterias e geração fotovoltaica, grupo motor-gerador adquirido, grupo motor-gerador alugado e ramal externo. A análise econômico-financeira utiliza fluxo de caixa descontado (VPL, TIR e Payback), incorporando as Parcelas Variáveis associadas à Receita Anual Permitida, enquanto a avaliação multicritério emprega o método TOPSIS. A metodologia é validada por meio de um estudo de caso real em uma subestação do sistema elétrico brasileiro. Os resultados indicam que a solução híbrida proposta é tecnicamente viável e economicamente atrativa no médio e longo prazo, destacando-se pela robustez operacional, menor dependência de combustíveis fósseis e melhor desempenho ambiental, sem perda de competitividade econômica, além de apresentar potencial de escalabilidade e replicação. A tese consolida contribuição original ao demonstrar a viabilidade técnica, econômica e regulatória de uma solução implementável e ao estruturar uma metodologia de apoio à decisão alinhada às exigências do setor elétrico brasileiro. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 228 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | Hipótese legal amparada pelo Art. 8º da Portaria Reito nº 312, de 28 de março de 2022, III - resultados de pesquisa cujo conteúdo seja passível de ser patenteado ou publicado em livros e capítulos. A Tese apresenta solução desenvolvida no âmbito do projeto de P&D ANEEL "Sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) associado à geração fotovoltaica para suprimento de serviços auxiliares de subestações de energia elétrica". Agência financiadora: ANEEL. Número do processo na agência financiadora: PI07401-2023, cuja vigência está prevista entre 01/12/2023 a 31/12/2026. Podendo ser publicado nos livros da ANEEL. Além de dispor de conteúdo sujeito à LGPD. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.te.2026.260 | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Engenharia elétrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2028-03-06 | - |
| dc.description.embargo | 2028-03-06 | - |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
| Appears in Collections: | TESE - Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnáliseMulticritérioViabilidade.pdf Until 2028-03-06 | Tese | 19.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License