Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Reggiani, Bruna Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T13:32:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T13:32:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.citation | REGGIANI, Bruna Santos. Efeito do Exercício Aeróbico Sobre a Função do Assoalho Pélvico de Mulheres Pós-Menopausa . 2026, 20FL. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física e Fisioterapia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48358 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Exercício aeróbico | pt_BR |
| dc.subject | Aerobic exercise | pt_BR |
| dc.subject | Assoalho pélvico | pt_BR |
| dc.subject | Pelvic floor | pt_BR |
| dc.subject | Menopausa | pt_BR |
| dc.subject | Menopause | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
| dc.subject | Women's health | pt_BR |
| dc.title | Efeito do exercício aeróbico sobre a função do assoalho pélvico de mulheres pós-menopausa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Letícia Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1 | Baldon, Vanessa Santos Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Wanessa Silva de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Bruna Miranda | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A menopausa caracteriza-se pela interrupção dos ciclos menstruais em decorrência da queda hormonal ovariana, sendo frequentemente acompanhada por sintomas físicos e psicológicos, além de maior risco de disfunções do assoalho pélvico, como incontinência urinária e prolapso. Apesar do exercício aeróbico trazer benefícios amplamente reconhecidos à saúde geral da mulher, seus efeitos sobre a função perineal permanecem pouco explorados. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do exercício aeróbico sobre a musculatura do assoalho pélvico em mulheres pós-menopausa. Participaram do estudo 40 voluntárias (idade média: 58,6 anos, DP: +/- 7,5), submetidas a um programa supervisionado de exercício aeróbico durante 12 semanas, três vezes por semana, com sessões de 50 minutos. Antes e após a intervenção foi aplicado o questionário Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) para avaliar as queixas urinárias. Também foi avaliada a função perineal por meio da Escala de Oxford Modificada e da manometria vaginal. Após a intervenção, foi observado aumento médio das pressões de contração pico e média, porém sem significância estatística (p=0,09), e ausência de mudanças relevantes nos demais desfechos. Conclui-se que a caminhada representa estímulo neutro para o assoalho pélvico, sem benefícios mensuráveis, mas também sem efeitos deletérios, mantendo o TMAP como intervenção de escolha para disfunções perineais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 206556302 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Fisioterapia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efeito do Exercício Aeróbico.pdf | 350.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
